Die folgenschwersten Erdbeben
Chronologie
24.02.2004, 13:54
|
Marokko Erdbeben fordert mindestens 224 Tote Erdbebengebiet Maghreb gilt als besonders gefährdet |
|
Nach Angaben von Geologen werden jährlich auf der Erde etwa 20.000 Beben registriert. Alle zwei bis drei Tage tritt ein Erdbeben auf, das mindestens die Stärke 6,0 auf der Richterskala erreicht und damit schwere Schäden anrichten kann.
Die genaue Zahl der Opfer ist oft nur schwer zu ermitteln, Schätzungen gehen manchmal weit auseinander. Die seit Beginn des 20. Jahrhunderts meisten Toten gab es 1976 durch einen verheerenden Erdstoß in China.
Die schlimmsten Beben seit 1900:
Stärke Tote (geschätzt)
28.12.1908 - Messina/Italien 7,5 70.000 - 100.000
16.12.1920 - Kansu/China 8,6 100.000 - 200.000
01.09.1923 - bei Tokio/Japan 8,3 104.600 - 200.000
22.05.1927 - bei Xining/China 8,3 200.000
05.10.1948 - Turkmenistan 7,3 19.800 - 110.000
27.07.1976 - Tangshan/China 8,0 242.000 - 655.000
26.12.2003 - Bam/Iran 6,3 mehr als 40.000
Schwere Beben seit 25 Jahren:
16.09.1978 - Tabas/Iran 7,8 15.000 - 25.000
19.09.1985 - Mexiko-City 8,1 9500 - 30.000
07.12.1988 - Armenien 7,0 24.900 - 55.000
21.06.1990 - Nordwest-Iran 7,7 40.000 -50.000
30.09.1993 - Maharashtra/Indien 6,3.9748 - 30.000
17.08.1999 - Izmit/Türkei 7,4 17.840 - 20.000
26.01.2001 - Gujarat/Indien 7,7 mind. 17.110
ANZEIGE
mehr ...

Nachbeben in China - "Hochgefährliche Lage"
China nach dem Beben - Evakuierung wird geprobt
Nach dem Erdbeben in China - Schon wieder bebt die Erde
China nach dem Beben - Die zerstörte Stadt
Naturkatastrophen - Warum in China die Erde bebt
Erdbeben in China - Verzweifelte Hilferufe
Katastrophe in China - Tausende Tote bei Erdbeben
Themen

Mr. Wong
Delicious
Digg
Yigg
Technorati
Google
MySpace
Facebook
Webnews



















