Assists
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lamine Yamal | Spanien | 4 |
2 | ![]() | Xavi Simons | Niederlande | 3 |
3 | ![]() | Juraj Kucka | Slowakei | 2 |
Ballkontakte
Pl. | Spieler | Team | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Declan Rice | England | 88,57 | 620 |
2 | ![]() | John Stones | England | 86,86 | 608 |
3 | ![]() | Kyle Walker | England | 86,57 | 606 |
Eckbälle
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Toni Kroos | Deutschland | 33 |
2 | ![]() | Christian Eriksen | Dänemark | 26 |
3 | ![]() | Memphis Depay | Niederlande | 23 |
Zweikämpfe
Pl. | Spieler | Team | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Merih Demiral | Türkei | 31 | 8 | 39 | 79,49 |
2 | ![]() | Kieran Tierney | Schottland | 12 | 4 | 16 | 75,00 |
3 | ![]() | Grant Hanley | Schottland | 22 | 8 | 30 | 73,33 |
Fouls
Pl. | Spieler | Team | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Virgil van Dijk | Niederlande | 12 | 3 |
2 | ![]() | Álvaro Morata | Spanien | 11 | 9 |
3 | ![]() | Remo Freuler | Schweiz | 10 | 1 |
Freistöße
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Toni Kroos | Deutschland | 36 |
2 | ![]() | Jan Oblak | Slowenien | 18 |
![]() | Giorgi Mamardashvili | Georgien | 18 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Team | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Harry Kane | England | 3 | 1 | 0,43 |
![]() | Ivan Schranz | Slowakei | 3 | 0 | 0,75 | |
![]() | Dani Olmo | Spanien | 3 | 0 | 0,5 |
Abseits
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cristiano Ronaldo | Portugal | 9 |
2 | ![]() | Cody Gakpo | Niederlande | 6 |
3 | ![]() | Kieran Trippier | England | 4 |
Pässe
Pl. | Spieler | Team | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | William Saliba | Frankreich | 324 | 9 | 333 | 97,30 |
2 | ![]() | Paweł Dawidowicz | Polen | 67 | 2 | 69 | 97,10 |
3 | ![]() | Andreas Christensen | Dänemark | 218 | 7 | 225 | 96,89 |
Scorer
Pl. | Spieler | Team | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dani Olmo | Spanien | 3 | 2 | 2 |
2 | ![]() | Lamine Yamal | Spanien | 1 | 4 | 4 |
3 | ![]() | Cody Gakpo | Niederlande | 3 | 1 | 1 |
Torschüsse
Pl. | Spieler | Team | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kylian Mbappé | Frankreich | 1 | 0,04 | 24 |
2 | ![]() | Cristiano Ronaldo | Portugal | 0 | 0,00 | 22 |
3 | ![]() | Harry Kane | England | 3 | 0,16 | 19 |