| Wettbewerb | Wettbewerb | Datum | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sao Paulo | Sao Paulo | 05.12. - 06.12. | ||
| 1. Training | annulliert | ||||
| 2. Training | 06.12. 11:30 Uhr | P. Wehrlein | |||
| Qualifying | 06.12. 13:40 Uhr | P. Wehrlein | |||
| Rennen | 06.12. 18:05 Uhr | J. Dennis | |||
![]() | Mexiko-City | Mexiko-City | 09.01. - 10.01. | ||
| 1. Training | 09.01. 23:00 Uhr | J. Dennis | |||
| 2. Training | 10.01. 14:30 Uhr | P. Wehrlein | |||
| Qualifying | 10.01. 16:40 Uhr | S. Buemi | |||
| Rennen | 10.01. 21:05 Uhr | N. Cassidy | |||
![]() | Miami | Miami | 30.01. - 31.01. | ||
| 1. Training | 30.01. 23:00 Uhr | D. Ticktum | |||
| 2. Training | 31.01. 13:30 Uhr | T. Barnard | |||
| Qualifying | 31.01. 15:40 Uhr | N. Müller | |||
| Rennen | 31.01. 20:05 Uhr | M. Evans | |||
![]() | Jeddah | Jeddah | 12.02. - 14.02. | ||
| 1. Training | 12.02. 18:00 Uhr | ||||
| 2. Training | 13.02. 11:30 Uhr | ||||
| Qualifying I | 13.02. 13:40 Uhr | ||||
| Rennen I | 13.02. 18:05 Uhr | ||||
| 3. Training | 14.02. 11:30 Uhr | ||||
| Qualifying II | 14.02. 13:40 Uhr | ||||
| Rennen II | 14.02. 18:05 Uhr | ||||
![]() | Madrid | Madrid | 20.03. - 21.03. | ||
| 1. Training | 20.03. 16:30 Uhr | ||||
| 2. Training | 21.03. 08:30 Uhr | ||||
| Qualifikation | 21.03. 10:40 Uhr | ||||
| Rennen | 21.03. 15:05 Uhr | ||||
![]() | Berlin | Berlin | 01.05. - 03.05. | ||
| 1. Training | 01.05. 16:00 Uhr | ||||
| 2. Training | 02.05. 09:30 Uhr | ||||
| Qualifying I | 02.05. 11:40 Uhr | ||||
| Rennen I | 02.05. 16:05 Uhr | ||||
| 3. Training | 03.05. 09:30 Uhr | ||||
| Qualifying II | 03.05. 11:40 Uhr | ||||
| Rennen II | 03.05. 16:05 Uhr | ||||
![]() | Monte Carlo | Monte Carlo | 15.05. - 17.05. | ||
| 1. Training | 16.05. 07:30 Uhr | ||||
| 2. Training | 16.05. 09:10 Uhr | ||||
| Qualifying I | 16.05. 10:40 Uhr | ||||
| Rennen I | 16.05. 15:05 Uhr | ||||
| 3. Training | 17.05. 08:30 Uhr | ||||
| Qualifying II | 17.05. 10:40 Uhr | ||||
| Rennen II | 17.05. 15:05 Uhr | ||||
![]() | Sanya | Sanya | 19.06. - 20.06. | ||
| 1. Training | 19.06. 10:30 Uhr | ||||
| 2. Training | 20.06. 02:30 Uhr | ||||
| Qualifikation | 20.06. 04:40 Uhr | ||||
| Rennen | 20.06. 09:05 Uhr | ||||
![]() | Shanghai | Shanghai | 03.07. - 05.07. | ||
| 1. Training | 03.07. 10:00 Uhr | ||||
| 2. Training | 04.07. 02:30 Uhr | ||||
| Qualifying I | 04.07. 04:40 Uhr | ||||
| Rennen I | 04.07. 09:05 Uhr | ||||
| 3. Training | 05.07. 02:30 Uhr | ||||
| Qualifying II | 05.07. 04:40 Uhr | ||||
| Rennen II | 05.07. 09:05 Uhr | ||||
![]() | Tokio | Tokio | 24.07. - 26.07. | ||
| 1. Training | 24.07.2026 | ||||
| 2. Training | 25.07.2026 | ||||
| Qualifying I | 25.07.2026 | ||||
| Rennen I | 25.07.2026 | ||||
| 3. Training | 26.07.2026 | ||||
| Qualifying II | 26.07.2026 | ||||
| Rennen II | 26.07.2026 | ||||
![]() | London | London | 14.08. - 16.08. | ||
| 1. Training | 14.08. 17:00 Uhr | ||||
| 2. Training | 15.08. 09:30 Uhr | ||||
| Qualifying I | 15.08. 11:40 Uhr | ||||
| Rennen I | 15.08. 16:05 Uhr | ||||
| 3. Training | 16.08. 09:30 Uhr | ||||
| Qualifying II | 16.08. 11:40 Uhr | ||||
| Rennen II | 16.08. 16:05 Uhr |









