Assists
| Pl. | Spieler | Team | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martin Ødegaard | Norwegen | 4 |
![]() | Jude Bellingham | England | 4 | |
| 3 | ![]() | Dani Olmo | Spanien | 3 |
| 4 | ![]() | Ivan Perišić | Kroatien | 2 |
![]() | Bruno Fernandes | Portugal | 2 | |
![]() | Mikkel Damsgaard | Dänemark | 2 | |
![]() | Álex Baena | Spanien | 2 | |
![]() | Adam Hložek | Tschechien | 2 | |
![]() | Michael Olise | Frankreich | 2 | |
![]() | Nuno Mendes | Portugal | 2 | |
![]() | Désiré Doué | Frankreich | 2 | |
| 12 | ![]() | Dušan Tadić | Serbien | 1 |
![]() | Kevin De Bruyne | Belgien | 1 | |
![]() | Harry Kane | England | 1 | |
![]() | Youri Tielemans | Belgien | 1 | |
![]() | Maximilian Mittelstädt | Deutschland | 1 | |
![]() | Dodi Lukébakio | Belgien | 1 | |
![]() | Patrick Berg | Norwegen | 1 | |
![]() | Mikel Merino | Spanien | 1 | |
![]() | Georgios Masouras | Griechenland | 1 | |
![]() | Kostas Tsimikas | Griechenland | 1 | |
![]() | Saša Lukić | Serbien | 1 | |
![]() | Nicolò Barella | Italien | 1 | |
![]() | Guus Til | Niederlande | 1 | |
![]() | Trent Alexander-Arnold | England | 1 | |
![]() | Vangelis Pavlidis | Griechenland | 1 | |
![]() | Diogo Dalot | Portugal | 1 | |
![]() | Aleksa Terzić | Serbien | 1 | |
![]() | Joey Veerman | Niederlande | 1 | |
![]() | Joakim Mæhle | Dänemark | 1 | |
![]() | João Félix | Portugal | 1 | |
![]() | Morten Hjulmand | Dänemark | 1 | |
![]() | Tijjani Reijnders | Niederlande | 1 | |
![]() | Sandro Tonali | Italien | 1 | |
![]() | Pedro Neto | Portugal | 1 | |
![]() | Karim Adeyemi | Deutschland | 1 | |
![]() | Martín Zubimendi | Spanien | 1 | |
![]() | Lucas Da Cunha | Frankreich | 1 | |
![]() | Fotis Ioannidis | Griechenland | 1 | |
![]() | Morgan Rogers | England | 1 | |
![]() | Sorba Thomas | Wales | 1 | |
![]() | Gonçalo Ramos | Portugal | 1 | |
![]() | Anthony Gordon | England | 1 | |
![]() | Oğuz Aydın | Türkei | 1 | |
![]() | Charles De Ketelaere | Belgien | 1 | |
![]() | Gjivai Zechiël | Niederlande | 1 | |
![]() | Florian Wirtz | Deutschland | 1 | |
![]() | Igor Matanović | Kroatien | 1 | |
![]() | Ruben van Bommel | Niederlande | 1 | |
![]() | Elliot Anderson | England | 1 | |
![]() | Rayan Cherki | Frankreich | 1 | |
![]() | Roméo Lavia | Belgien | 1 | |
![]() | Eren Elmalı | Türkei | 1 | |
![]() | Lewis Hall | England | 1 | |
![]() | Jarell Quansah | England | 1 | |
![]() | Pedri | Spanien | 1 | |
![]() | Nico O'Reilly | England | 1 | |
![]() | Alessandro Romano | Italien | 1 | |
![]() | Antonio Nusa | Norwegen | 1 | |
![]() | Lamine Yamal | Spanien | 1 | |
![]() | Francesco Esposito | Italien | 1 |




























































