Assists
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nuno Mendes | Portugal | 4 |
2 | ![]() | Lucas Digne | Frankreich | 3 |
![]() | Federico Dimarco | Italien | 3 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Team | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | 1 | 1 |
2 | ![]() | Denzel Dumfries | Niederlande | 3 | 0 | 0,6 |
![]() | Deniz Undav | Deutschland | 3 | 0 | 1,5 |
Scorer
Pl. | Spieler | Team | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | 1 | 6 |
2 | ![]() | Florian Wirtz | Deutschland | 3 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Jamal Musiala | Deutschland | 2 | 3 | 5 |