Tabelle
Pl | Team | Team | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erzgebirge Aue | Aue | AUE | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 12 | ||
2 | Viktoria Köln | Vikt. Köln | VIK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 9 | ||
3 | Dynamo Dresden | Dresden | SGD | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | ||
4 | SV Wehen Wiesbaden | Wiesbaden | SWW | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 8 | ||
5 | Arminia Bielefeld | Bielefeld | DSC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 | ||
6 | SV Sandhausen | Sandhausen | SVS | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | ||
7 | SC Verl | Verl | VRL | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 1 | 6 | ||
8 | FC Ingolstadt 04 | Ingolstadt | FCI | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 6 | ||
9 | 1. FC Saarbrücken | Saarbrücken | SAR | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | ||
10 | SpVgg Unterhaching | U'haching | UNT | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | ||
11 | Borussia Dortmund II | Dortmund II | BVB | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 5 | ||
12 | VfB Stuttgart II | VfB II | VFB | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | ||
13 | Alemannia Aachen | Aachen | AAC | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | ||
13 | VfL Osnabrück | Osnabrück | OSN | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | ||
15 | Rot-Weiss Essen | RW Essen | RWE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 | ||
16 | Energie Cottbus | Cottbus | FCE | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 | ||
17 | Hannover 96 II | Hannover II | H96 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | ||
18 | TSV 1860 München | 1860 | M60 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | ||
19 | Hansa Rostock | Rostock | ROS | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 | ||
20 | Waldhof Mannheim | Waldhof Mannh. | SVW | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 1 |
- Aufstieg
- Relegation
- Abstieg