Torjäger
| Pl. | Spieler | Team | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fabian Schleusener | Fortuna Düsseldorf | 1 | 0 | 1 |
![]() | Julian Ulbricht | Waldhof Mannheim | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Vincent Thill | Waldhof Mannheim | 1 | 0 | 1 |
Scorer
| Pl. | Spieler | Team | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julian Ulbricht | Waldhof Mannheim | 1 | 1 | 2 |
| 2 | ![]() | Fabian Schleusener | Fortuna Düsseldorf | 1 | 0 | 1 |
![]() | Vincent Thill | Waldhof Mannheim | 1 | 0 | 1 |
Assists
| Pl. | Spieler | Team | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Julian Ulbricht | Waldhof Mannheim | 1 |
![]() | Jid Okeke | Waldhof Mannheim | 1 |
Fouls
| Pl. | Spieler | Team | Fouls verübt | Gefoult worden | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Kaden Amaniampong | Fortuna Düsseldorf | 3 | 2 |
![]() | Yassine Bouchama | Fortuna Düsseldorf | 3 | 1 | |
![]() | Nolan Muteba | Waldhof Mannheim | 3 | 1 |
Zweikämpfe
| Pl. | Spieler | Team | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jid Okeke | Waldhof Mannheim | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| 2 | ![]() | Lukas Klünter | Waldhof Mannheim | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
| 3 | ![]() | Maximilian Thalhammer | Waldhof Mannheim | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
Torschüsse
| Pl. | Spieler | Team | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Djayson Mendes | Waldhof Mannheim | 0 | 0,00 | 5 |
| 2 | ![]() | Julian Ulbricht | Waldhof Mannheim | 1 | 0,25 | 4 |
| 3 | ![]() | Vincent Thill | Waldhof Mannheim | 1 | 0,33 | 3 |
Abseits
| Pl. | Spieler | Team | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fabian Schleusener | Fortuna Düsseldorf | 2 |
![]() | Steven van der Sloot | Fortuna Düsseldorf | 2 | |
![]() | Jordi Paulina | Fortuna Düsseldorf | 2 |
Freistöße
| Pl. | Spieler | Team | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Thijmen Nijhuis | Waldhof Mannheim | 8 |
| 2 | ![]() | Felix Meiser | Fortuna Düsseldorf | 6 |
| 3 | ![]() | Djayson Mendes | Waldhof Mannheim | 4 |













