Assists
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexia | Spanien | 4 |
2 | ![]() | Kosovare Asllani | Schweden | 3 |
![]() | Alessia Russo | England | 3 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Team | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Esther | Spanien | 4 | 0 | 1,33 |
2 | ![]() | Cristiana Girelli | Italien | 3 | 0 | 0,75 |
![]() | Alexia | Spanien | 3 | 0 | 1 |
Scorer
Pl. | Spieler | Team | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alexia | Spanien | 3 | 4 | 7 |
2 | ![]() | Esther | Spanien | 4 | 0 | 4 |
3 | ![]() | Marie-Antoinette Katoto | Frankreich | 2 | 2 | 4 |