Tabelle
| Pl | Team | Team | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Beşiktaş | Beşiktaş | BES | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 12 | |
| 2 | ![]() | Galatasaray | Galatasaray | GAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:6 | 6 | 10 | |
| 3 | ![]() | Kocaelispor | Kocaelispor | Koc | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 9 | |
| 4 | ![]() | Çaykur Rizespor | Rizespor | ÇRS | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 9 | |
| 5 | ![]() | Trabzonspor | Trabzon | TS | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 7 | |
| 6 | ![]() | Amed SFK | Amed SFK | Amed SFK | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | |
| 6 | ![]() | Gaziantep FK | Gaziantep | GFK | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | |
| 8 | ![]() | Alanyaspor | Alanyaspor | ALA | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
| 9 | ![]() | Çorum FK | Çorum FK | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:10 | 0 | 7 | ||
| 10 | ![]() | Gençlerbirliği | Gençlerbirl. | GEN | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:7 | -3 | 7 | |
| 11 | ![]() | Fenerbahçe | Fenerbahçe | FEN | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 6 | |
| 12 | ![]() | Kasımpaşa SK | Kasımpaşa | KSP | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 13 | ![]() | İstanbul Başakşehir | Başakşehir | BFK | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 4 | |
| 14 | ![]() | Samsunspor | Samsunspor | SAM | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | |
| 15 | ![]() | Erzurumspor FK | Erzurumspor FK | BB Erz. | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:11 | -9 | 4 | |
| 16 | ![]() | Eyüpspor | Eyüpspor | EYP | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:7 | -5 | 3 | |
| 17 | ![]() | Göztepe | Göztepe Izmir | GÖZ | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 1 | |
| 18 | ![]() | Konyaspor | Konyaspor | KNY | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 0 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League Quali.
- Europa Conference League Quali.
- Abstieg

















