Assists
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Xherdan Shaqiri | FC Basel 1893 | 11 |
2 | ![]() | Miroslav Stevanović | Servette FC | 7 |
![]() | Christian Witzig | FC St. Gallen | 7 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Team | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dereck Kutesa | Servette FC | 13 | 0 | 0,57 |
2 | ![]() | Alvyn Sanches | FC Lausanne-Sport | 10 | 0 | 0,43 |
3 | ![]() | Kevin Carlos | FC Basel 1893 | 9 | 0 | 0,43 |
Scorer
Pl. | Spieler | Team | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Xherdan Shaqiri | FC Basel 1893 | 7 | 11 | 18 |
2 | ![]() | Dereck Kutesa | Servette FC | 13 | 1 | 14 |
3 | ![]() | Alvyn Sanches | FC Lausanne-Sport | 10 | 4 | 14 |