Tabelle
Tabelle
| Pl | Team | Team | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | RC Strasbourg | Strasbourg | RCS | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:5 | 6 | 16 |
| 2 | ![]() | Raków Częstochowa | Raków | RAK | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 14 |
| 3 | ![]() | AEK Athen | AEK Athen | AEK | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | 7 | 13 |
| 4 | ![]() | Sparta Prag | Sparta Prag | PRA | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 13 |
| 5 | ![]() | Rayo Vallecano | Rayo | RAY | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | 13 |
| 6 | ![]() | Schachtar Donezk | S. Donezk | DON | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 13 |
| 7 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | Mainz 05 | M05 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 13 |
| 8 | ![]() | AEK Larnaca | AEK Larnaca | LAR | 6 | 3 | 3 | 0 | 7:1 | 6 | 12 |
| 9 | ![]() | FC Lausanne-Sport | FC Lausanne | LS | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 11 |
| 10 | ![]() | Crystal Palace | Cr. Palace | CPA | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 10 |
| 11 | ![]() | Lech Poznań | Poznań | POZ | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | 4 | 10 |
| 12 | ![]() | Samsunspor | Samsunspor | SAM | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 10 |
| 13 | ![]() | NK Celje | NK Celje | CEL | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 |
| 14 | ![]() | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | AZ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 |
| 15 | ![]() | AC Florenz | AC Florenz | ACF | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:5 | 3 | 9 |
| 16 | ![]() | HNK Rijeka | HNK Rijeka | RIJ | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:2 | 3 | 9 |
| 17 | ![]() | Jagiellonia Białystok | Jagiellonia | JAG | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 9 |
| 18 | ![]() | Omonia Nikosia | Omonia Nikosia | OMO | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 8 |
| 19 | ![]() | FC Noah | FC Noah | NOA | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 |
| 20 | ![]() | KF Drita | KF Drita | DRI | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | 8 |
| 21 | ![]() | Kuopion PS | KuPS | KPS | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 1 | 7 |
| 22 | ![]() | KF Shkëndija 79 | Shkëndija 79 | S79 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:5 | -1 | 7 |
| 23 | ![]() | Zrinjski Mostar | Zrinjski | ZRI | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 7 |
| 24 | ![]() | Sigma Olomouc | Olomouc | OLO | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 7 |
| 25 | ![]() | CS Universitatea Craiova | CSU Craiova | UCV | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 |
| 26 | ![]() | Lincoln Red Imps | Red Imps | LIN | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:15 | -8 | 7 |
| 27 | ![]() | Dynamo Kiew | Dyn. Kiew | KIE | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:9 | 0 | 6 |
| 28 | ![]() | Legia Warschau | Legia | LEG | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:8 | 0 | 6 |
| 29 | ![]() | Slovan Bratislava | Sl. Bratislava | SLB | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 6 |
| 30 | ![]() | Breiðablik | Breiðablik | BRE | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 |
| 31 | ![]() | Shamrock Rovers | Shamrock | SHR | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 4 |
| 32 | ![]() | BK Häcken | BK Häcken | BKH | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:8 | -3 | 3 |
| 33 | ![]() | Hamrun Spartans | Hamrun Spartans | Ham | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 3 |
| 34 | ![]() | Shelbourne FC | Shelbourne FC | SHE | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:7 | -7 | 2 |
| 35 | ![]() | Aberdeen FC | Aberdeen | ABE | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:14 | -11 | 2 |
| 36 | ![]() | Rapid Wien | Rapid Wien | RAP | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | -11 | 1 |
- Nächste Runde
- Playoffs



































