Assists
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mo Salah | Liverpool FC | 4 |
![]() | James Maddison | Tottenham Hotspur | 4 | |
![]() | Pedro Neto | Wolverhampton Wanderers | 4 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Team | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Erling Haaland | Manchester City | 8 | 1 | 1,33 |
2 | ![]() | Heung-min Son | Tottenham Hotspur | 5 | 0 | 0,83 |
3 | ![]() | Callum Wilson | Newcastle United | 4 | 1 | 0,67 |
Scorer
Pl. | Spieler | Team | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Erling Haaland | Manchester City | 8 | 1 | 9 |
2 | ![]() | Mo Salah | Liverpool FC | 3 | 4 | 7 |
3 | ![]() | Kaoru Mitoma | Brighton & Hove Albion | 3 | 3 | 6 |