Assists
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ayoube Amaimouni-Echghouyab | 1899 Hoffenheim II | 9 |
2 | ![]() | Dimitrij Nazarov | Kickers Offenbach | 8 |
3 | ![]() | Marc Wachs | Kickers Offenbach | 7 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Team | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cas Peters | FSV Frankfurt | 21 | 3 | 0,66 |
2 | ![]() | David Mokwa | 1899 Hoffenheim II | 20 | 0 | 0,63 |
3 | ![]() | Justin Steinkötter | TSV Steinbach Haiger | 19 | 3 | 0,58 |
Scorer
Pl. | Spieler | Team | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | David Mokwa | 1899 Hoffenheim II | 20 | 5 | 25 |
2 | ![]() | Cas Peters | FSV Frankfurt | 21 | 2 | 23 |
3 | ![]() | Dimitrij Nazarov | Kickers Offenbach | 15 | 8 | 23 |