Torjäger
| Pl. | Spieler | Team | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mats Facklam | VfB Oldenburg | 17 | 2 | 1 |
![]() | Luc Ihorst | Kickers Emden | 17 | 2 | 1 | |
| 3 | ![]() | Tom Sanne | SV Drochtersen/Assel | 16 | 0 | 0,89 |
Scorer
| Pl. | Spieler | Team | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Luc Ihorst | Kickers Emden | 17 | 1 | 18 |
| 2 | ![]() | Mats Facklam | VfB Oldenburg | 17 | 0 | 17 |
| 3 | ![]() | Tom Sanne | SV Drochtersen/Assel | 16 | 0 | 16 |
Assists
| Pl. | Spieler | Team | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Erolind Krasniqi | Weiche Flensburg 08 | 2 |
![]() | André N'Diaye | Atlas Delmenhorst | 2 | |
![]() | Bogdan Shubin | Kickers Emden | 2 |





