- Schnellsuche
Aktuelle Ergebnisse Handball Landesliga Süd Frauen
Sa. | 14.03. | TSV Simbach | ausgef. | HG Ingolstadt | |
14.03. | Kissinger SC | ausgef. | TSV München-Ost | ||
14.03. | TV Waltenhofen | ausgef. | TV Altötting | ||
14.03. | SV München Laim | ausgef. | TSV Vaterstetten | ||
14.03. | Schwabmünchen | ausgef. | TG Landshut | ||
So. | 15.03. | TSV Herrsching | ausgef. | HCD Gröbenzell II | |
15.03. | HT München | ausgef. | SG Biessenhofen |
Aktuelle Tabelle Handball Landesliga Süd Frauen
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HT München | 20 | 17 | 1 | 2 | 588:445 | 143 | 35:5 |
2 | SV München Laim | 20 | 16 | 1 | 3 | 592:416 | 176 | 33:7 |
3 | TG Landshut | 20 | 14 | 3 | 3 | 555:479 | 76 | 31:9 |
4 | Kissinger SC | 20 | 14 | 1 | 5 | 539:495 | 44 | 29:11 |
5 | HCD Gröbenzell II | 20 | 11 | 1 | 8 | 614:546 | 68 | 23:17 |
6 | TSV Simbach | 20 | 11 | 1 | 8 | 576:551 | 25 | 23:17 |
7 | TSV Vaterstetten | 20 | 11 | 0 | 9 | 556:511 | 45 | 22:18 |
8 | SG Biessenhofen | 21 | 10 | 2 | 9 | 598:566 | 32 | 22:20 |
9 | TSV Herrsching | 20 | 9 | 1 | 10 | 479:480 | -1 | 19:21 |
10 | HG Ingolstadt | 20 | 8 | 0 | 12 | 547:584 | -37 | 16:24 |
11 | Schwabmünchen | 20 | 4 | 1 | 15 | 475:543 | -68 | 9:31 |
12 | TV Waltenhofen | 20 | 4 | 0 | 16 | 476:641 | -165 | 8:32 |
13 | TV Altötting | 21 | 4 | 0 | 17 | 443:614 | -171 | 8:34 |
14 | TSV München-Ost | 20 | 2 | 0 | 18 | 416:583 | -167 | 4:36 |
Tabelle inkl. aller Ergebnisse und ggf. vorgezogener Spiele