Assists
Pl. | Spieler | Team | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eroll Zejnullahu | SpVgg Bayreuth | 11 |
2 | ![]() | Patrick Kroiß | SpVgg Ansbach | 10 |
3 | ![]() | Benyas Junge-Abiol | Würzburger Kickers | 8 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Team | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Juan Cabrera | FC Augsburg II | 18 | 7 | 0,62 |
![]() | Daniel Kasper | SpVgg Greuther Fürth II | 18 | 3 | 0,86 | |
3 | ![]() | Michael Dellinger | 1. FC Schweinfurt 05 | 14 | 1 | 0,47 |
Scorer
Pl. | Spieler | Team | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Juan Cabrera | FC Augsburg II | 18 | 5 | 23 |
2 | ![]() | Michael Dellinger | 1. FC Schweinfurt 05 | 14 | 6 | 20 |
3 | ![]() | Daniel Kasper | SpVgg Greuther Fürth II | 18 | 1 | 19 |