- Schnellsuche
Aktuelle Ergebnisse Handball Bundesliga Männer
Sa. | 17.04. | 18:30 | HSC 2000 Coburg | -:- | TBV Lemgo |
17.04. | 20:30 | Rhein-Neckar Löwen | -:- | TSV Hannover-Burgdorf | |
So. | 18.04. | TSV Minden | abges. | HC Erlangen | |
18.04. | 13:30 | SC Magdeburg | -:- | MT Melsungen | |
18.04. | 16:00 | Balingen-Weilstetten | -:- | THW Kiel | |
18.04. | 16:00 | Flensburg-Handewitt | -:- | Bergischer HC | |
18.04. | 16:00 | Frisch auf Göppingen | -:- | HSG Nordhorn-Lingen | |
Do. | 22.04. | 19:00 | Flensburg-Handewitt | -:- | Die Eulen Ludwigshafen |
22.04. | 19:00 | TSV Hannover-Burgdorf | -:- | HSG Wetzlar | |
22.04. | 19:00 | MT Melsungen | -:- | THW Kiel | |
22.04. | 19:00 | Balingen-Weilstetten | -:- | TuSEM Essen | |
22.04. | 19:00 | HSG Nordhorn-Lingen | -:- | TSV Minden |
Aktuelle Tabelle Handball Bundesliga Männer
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flensburg-Handewitt | 22 | 19 | 2 | 1 | 670:575 | 95 | 40:4 |
2 | THW Kiel | 22 | 19 | 1 | 2 | 704:580 | 124 | 39:5 |
3 | Rhein-Neckar Löwen | 26 | 18 | 2 | 6 | 776:697 | 79 | 38:14 |
4 | SC Magdeburg | 24 | 17 | 2 | 5 | 731:625 | 106 | 36:12 |
5 | Frisch auf Göppingen | 23 | 15 | 3 | 5 | 647:615 | 32 | 33:13 |
6 | Füchse Berlin | 25 | 14 | 1 | 10 | 697:663 | 34 | 29:21 |
7 | HSG Wetzlar | 25 | 12 | 4 | 9 | 712:677 | 35 | 28:22 |
8 | Bergischer HC | 23 | 12 | 3 | 8 | 658:611 | 47 | 27:19 |
9 | MT Melsungen | 21 | 12 | 1 | 8 | 597:573 | 24 | 25:17 |
10 | DHfK Leipzig | 25 | 11 | 3 | 11 | 648:658 | -10 | 25:25 |
11 | TBV Lemgo | 22 | 10 | 4 | 8 | 585:598 | -13 | 24:20 |
12 | HC Erlangen | 23 | 9 | 4 | 10 | 625:616 | 9 | 22:24 |
13 | TVB Stuttgart | 26 | 10 | 1 | 15 | 688:739 | -51 | 21:31 |
14 | TSV Hannover-Burgdorf | 23 | 7 | 4 | 12 | 630:643 | -13 | 18:28 |
15 | TSV Minden | 25 | 6 | 4 | 15 | 650:695 | -45 | 16:34 |
16 | Balingen-Weilstetten | 25 | 7 | 1 | 17 | 655:709 | -54 | 15:35 |
17 | Die Eulen Ludwigshafen | 25 | 5 | 3 | 17 | 588:671 | -83 | 13:37 |
18 | HSG Nordhorn-Lingen | 25 | 5 | 2 | 18 | 632:742 | -110 | 12:38 |
19 | TuSEM Essen | 25 | 5 | 1 | 19 | 659:731 | -72 | 11:39 |
20 | HSC 2000 Coburg | 25 | 3 | 2 | 20 | 627:761 | -134 | 8:42 |
Tabelle inkl. aller Ergebnisse und ggf. vorgezogener Spiele