- Schnellsuche
Aktuelle Ergebnisse Handball Bundesliga Frauen
Sa. | 21.05. | 18:00 | SU Neckarsulm | 30:32 | Buxtehuder SV |
21.05. | 18:00 | Blomberg-Lippe | 30:25 | Halle-Neustadt | |
21.05. | 18:00 | Bad Wildungen Vipers | 35:34 | HSG Bensheim Auerbach | |
21.05. | 18:00 | Thüringer HC | 38:27 | BVB Dortmund | |
21.05. | 18:00 | HL Buchholz 08 | 23:28 | Bayer 04 Leverkusen | |
21.05. | 18:00 | SG BBM Bietigheim | 38:25 | TuS Metzingen | |
21.05. | 18:00 | VfL Oldenburg | 22:29 | BSV Sachsen Zwickau | |
Di. | 24.05. | 19:30 | Buxtehuder SV | 35:32 | Thüringer HC |
Aktuelle Tabelle Handball Bundesliga Frauen
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG BBM Bietigheim | 26 | 26 | 0 | 0 | 884:582 | 302 | 52:0 |
2 | BVB Dortmund | 26 | 21 | 1 | 4 | 774:643 | 131 | 44:8 |
3 | Buxtehuder SV | 26 | 19 | 0 | 7 | 788:684 | 104 | 38:14 |
4 | Thüringer HC | 26 | 16 | 2 | 8 | 745:688 | 57 | 34:18 |
5 | TuS Metzingen | 26 | 15 | 1 | 10 | 767:769 | -2 | 31:21 |
6 | Blomberg-Lippe | 26 | 13 | 2 | 11 | 726:740 | -14 | 28:24 |
7 | SU Neckarsulm | 26 | 12 | 2 | 12 | 797:813 | -16 | 26:26 |
8 | Halle-Neustadt | 26 | 10 | 2 | 14 | 631:667 | -36 | 21:29 |
9 | Bayer 04 Leverkusen | 26 | 8 | 3 | 15 | 655:745 | -90 | 19:33 |
10 | HSG Bensheim Auerbach | 26 | 8 | 1 | 17 | 741:784 | -43 | 17:35 |
11 | Bad Wildungen Vipers | 26 | 7 | 3 | 16 | 725:811 | -86 | 17:35 |
12 | VfL Oldenburg | 26 | 7 | 2 | 17 | 665:724 | -59 | 16:36 |
13 | BSV Sachsen Zwickau | 26 | 5 | 1 | 20 | 626:749 | -123 | 11:41 |
14 | HL Buchholz 08 | 26 | 5 | 0 | 21 | 611:736 | -125 | 10:42 |
Tabelle inkl. aller Ergebnisse und ggf. vorgezogener Spiele