Assists
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borna Sosa | AB | 25 | 7 |
2 | ![]() | Wataru Endo | MF | 33 | 4 |
![]() | Tiago Tomás | ST | 27 | 4 |
Ballkontakte
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 34 | 73,12 | 2486 |
2 | ![]() | Hiroki Ito | AB | 30 | 80,37 | 2411 |
3 | ![]() | Wataru Endo | MF | 33 | 58,45 | 1929 |
Eckbälle
#
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borna Sosa | AB | 25 | 79 |
2 | ![]() | Chris Führich | ST | 33 | 31 |
3 | ![]() | Hiroki Ito | AB | 30 | 17 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 22 | 11 | 2 | 0,5 |
2 | ![]() | Wataru Endo | MF | 33 | 5 | 0 | 0,15 |
![]() | Chris Führich | ST | 33 | 5 | 1 | 0,15 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 22 | 11 | 1 | 11 |
2 | ![]() | Wataru Endo | MF | 33 | 5 | 4 | 11 |
3 | ![]() | Borna Sosa | AB | 25 | 2 | 7 | 11 |
Torschüsse
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 22 | 11 | 0,21 | 53 |
2 | ![]() | Wataru Endo | MF | 33 | 5 | 0,11 | 46 |
3 | ![]() | Chris Führich | ST | 33 | 5 | 0,11 | 44 |