Kader
| # | Name | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 1 | ![]() | ![]() | Fabian Bredlow | 02.03.1995 |
| 21 | ![]() | ![]() | Stefan Drljača | 20.04.1999 |
| 44 | ![]() | ![]() | Florian Hellstern | 18.10.2007 |
| 33 | ![]() | ![]() | Alexander Nübel | 30.09.1996 |
| Abwehr | ||||
| 2 | ![]() | ![]() | Ameen Al-Dakhil | 06.03.2002 |
| 22 | ![]() | ![]() | Lorenz Assignon | 22.06.2000 |
| 24 | ![]() | ![]() | Jeff Chabot | 12.02.1998 |
| 3 | ![]() | ![]() | Ramon Hendriks | 18.07.2001 |
| 14 | ![]() | ![]() | Luca Jaquez | 02.06.2003 |
| 29 | ![]() | ![]() | Finn Jeltsch | 17.07.2006 |
| 7 | ![]() | ![]() | Maximilian Mittelstädt | 18.03.1997 |
| 15 | ![]() | ![]() | Pascal Stenzel | 20.03.1996 |
| 20 | ![]() | ![]() | Leonidas Stergiou | 03.03.2002 |
| 4 | ![]() | ![]() | Josha Vagnoman | 11.12.2000 |
| 23 | ![]() | ![]() | Dan-Axel Zagadou | 03.06.1999 |
| Mittelfeld | ||||
| 35 | ![]() | ![]() | Mirza Ćatović | 01.05.2007 |
| 30 | ![]() | ![]() | Chema Andrés | 25.04.2005 |
| 19 | ![]() | ![]() | Noah Darvich | 25.09.2006 |
| 11 | ![]() | ![]() | Bilal El Khannouss | 10.05.2004 |
| 16 | ![]() | ![]() | Atakan Karazor | 13.10.1996 |
| 5 | ![]() | ![]() | Yannik Keitel | 15.02.2000 |
| 28 | ![]() | ![]() | Nikolas Nartey | 22.02.2000 |
| 6 | ![]() | ![]() | Angelo Stiller | 04.04.2001 |
| Sturm | ||||
| 27 | ![]() | ![]() | Badredine Bouanani | 08.12.2004 |
| 9 | ![]() | ![]() | Ermedin Demirović | 25.03.1998 |
| 17 | ![]() | ![]() | Justin Diehl | 27.11.2004 |
| 10 | ![]() | ![]() | Chris Führich | 09.01.1998 |
| 45 | ![]() | ![]() | Lazar Jovanović | 30.11.2006 |
| 13 | ![]() | ![]() | Silas Katompa Mvumpa | 06.10.1998 |
| 18 | ![]() | ![]() | Jamie Leweling | 26.02.2001 |
| 53 | ![]() | ![]() | Mohamed Sankoh | 16.10.2003 |
| 8 | ![]() | ![]() | Tiago Tomás | 16.06.2002 |
| 26 | ![]() | ![]() | Deniz Undav | 19.07.1996 |
| Trainer | ||||
![]() | ![]() | Sebastian Hoeneß | 12.05.1982 | |
| Co-Trainer | ||||
![]() | ![]() | Malik Fathi | 29.10.1983 | |
![]() | ![]() | David Krecidlo | 19.01.1984 | |
| Torwart-Trainer | ||||
![]() | ![]() | Steffen Krebs | 09.05.1983 | |


















































