Assists
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Mittelstädt | AB | 5 | 3 | |
2 | Jamie Leweling | ST | 5 | 2 | |
Fabian Rieder | MF | 5 | 2 |
Ballkontakte
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelo Stiller | MF | 5 | 93,2 | 466 | |
2 | Jeff Chabot | AB | 5 | 88,6 | 443 | |
3 | Maximilian Mittelstädt | AB | 5 | 74,8 | 374 |
Eckbälle
#
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Enzo Millot | MF | 5 | 9 | |
2 | Angelo Stiller | MF | 5 | 7 | |
3 | Fabian Rieder | MF | 5 | 6 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ermedin Demirović | ST | 5 | 4 | 0 | 0,8 | |
Deniz Undav | ST | 5 | 4 | 0 | 0,8 | ||
3 | Enzo Millot | MF | 5 | 3 | 0 | 0,6 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enzo Millot | MF | 5 | 3 | 2 | 2 | |
2 | Ermedin Demirović | ST | 5 | 4 | 0 | 0 | |
Deniz Undav | ST | 5 | 4 | 0 | 0 |
Torschüsse
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deniz Undav | ST | 5 | 4 | 0,18 | 22 | |
2 | Enzo Millot | MF | 5 | 3 | 0,19 | 16 | |
3 | Ermedin Demirović | ST | 5 | 4 | 0,50 | 8 |