Assists
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Mittelstädt | AB | 12 | 4 | |
2 | Fabian Rieder | MF | 12 | 3 | |
3 | Angelo Stiller | MF | 12 | 2 |
Ballkontakte
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelo Stiller | MF | 12 | 84,67 | 1016 | |
2 | Jeff Chabot | AB | 11 | 84,09 | 925 | |
3 | Maximilian Mittelstädt | AB | 12 | 77 | 924 |
Eckbälle
#
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Rieder | MF | 12 | 22 | |
2 | Enzo Millot | MF | 12 | 15 | |
3 | Angelo Stiller | MF | 12 | 10 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ermedin Demirović | ST | 12 | 7 | 0 | 0,58 | |
2 | Deniz Undav | ST | 9 | 5 | 0 | 0,56 | |
3 | Enzo Millot | MF | 12 | 3 | 0 | 0,25 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ermedin Demirović | ST | 12 | 7 | 0 | 0 | |
2 | Deniz Undav | ST | 9 | 5 | 0 | 0 | |
3 | Enzo Millot | MF | 12 | 3 | 2 | 2 |
Torschüsse
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deniz Undav | ST | 9 | 5 | 0,16 | 31 | |
2 | Enzo Millot | MF | 12 | 3 | 0,13 | 23 | |
3 | Ermedin Demirović | ST | 12 | 7 | 0,32 | 22 |