Assists
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borna Sosa | AB | 18 | 6 |
2 | ![]() | Saša Kalajdžić | ST | 3 | 3 |
![]() | Silas Katompa Mvumpa | MF | 22 | 3 |
Ballkontakte
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Waldemar Anton | AB | 25 | 72 | 1800 |
2 | ![]() | Hiroki Ito | AB | 23 | 76,13 | 1751 |
3 | ![]() | Konstantinos Mavropanos | AB | 22 | 70,27 | 1546 |
Eckbälle
#
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borna Sosa | AB | 18 | 50 |
2 | ![]() | Chris Führich | ST | 24 | 29 |
3 | ![]() | Hiroki Ito | AB | 23 | 12 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 13 | 6 | 1 | 0,46 |
2 | ![]() | Chris Führich | ST | 24 | 4 | 1 | 0,17 |
![]() | Silas Katompa Mvumpa | MF | 22 | 4 | 1 | 0,18 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borna Sosa | AB | 18 | 2 | 6 | 8 |
2 | ![]() | Serhou Guirassy | ST | 13 | 6 | 1 | 6 |
3 | ![]() | Silas Katompa Mvumpa | MF | 22 | 4 | 3 | 6 |
Torschüsse
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chris Führich | ST | 24 | 4 | 0,11 | 36 |
![]() | Konstantinos Mavropanos | AB | 22 | 2 | 0,06 | 36 | |
3 | ![]() | Silas Katompa Mvumpa | MF | 22 | 4 | 0,11 | 35 |