Torjäger
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Zec | AB | 11 | 2 | 0 | 0,18 |
![]() | Phil Harres | ST | 12 | 2 | 0 | 0,17 | |
![]() | Adrián Kaprálik | ST | 9 | 2 | 0 | 0,22 |
Scorer
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 12 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | ![]() | Phil Harres | ST | 12 | 2 | 1 | 3 |
![]() | Adrián Kaprálik | ST | 9 | 2 | 1 | 3 |
Assists
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 12 | 6 |
| 2 | ![]() | John Tolkin | AB | 11 | 2 |
| 3 | ![]() | Phil Harres | ST | 12 | 1 |
Ballkontakte
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Zec | AB | 11 | 76,55 | 842 |
| 2 | ![]() | Carl Johansson | AB | 10 | 76 | 760 |
| 3 | ![]() | Marco Komenda | AB | 10 | 69,9 | 699 |
Eckbälle
#
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | John Tolkin | AB | 11 | 35 |
| 2 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 12 | 9 |
| 3 | ![]() | Niklas Niehoff | AB | 9 | 4 |
Torschüsse
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Alexander Bernhardsson | ST | 12 | 1 | 0,04 | 25 |
| 2 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 9 | 0 | 0,00 | 20 |
| 3 | ![]() | Phil Harres | ST | 12 | 2 | 0,12 | 17 |








