Assists
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Finn Porath | MF | 24 | 3 |
![]() | Timo Becker | AB | 22 | 3 | |
![]() | Shūto Machino | ST | 24 | 3 |
Ballkontakte
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Timon Weiner | TW | 25 | 47,12 | 1178 |
2 | ![]() | Nicolai Remberg | MF | 25 | 43 | 1075 |
3 | ![]() | Timo Becker | AB | 22 | 46,64 | 1026 |
Eckbälle
#
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lewis Holtby | MF | 21 | 23 |
2 | ![]() | Tymoteusz Puchacz | AB | 10 | 13 |
3 | ![]() | Marvin Schulz | MF | 10 | 10 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Phil Harres | ST | 18 | 8 | 0 | 0,44 |
2 | ![]() | Shūto Machino | ST | 24 | 7 | 1 | 0,29 |
3 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 16 | 6 | 1 | 0,38 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Phil Harres | ST | 18 | 8 | 2 | 1 |
2 | ![]() | Shūto Machino | ST | 24 | 7 | 3 | 1 |
3 | ![]() | Steven Skrzybski | MF | 16 | 6 | 1 | 1 |
Torschüsse
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Shūto Machino | ST | 24 | 7 | 0,23 | 31 |
![]() | Phil Harres | ST | 18 | 8 | 0,26 | 31 | |
3 | ![]() | Finn Porath | MF | 24 | 2 | 0,08 | 26 |