Torjäger
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mehmet Aydın | MF | 24 | 5 | 2 | 0,21 |
| 2 | ![]() | Christian Conteh | ST | 17 | 4 | 0 | 0,24 |
![]() | Erencan Yardımcı | ST | 23 | 4 | 0 | 0,17 |
Scorer
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mehmet Aydın | MF | 24 | 5 | 3 | 8 |
| 2 | ![]() | Christian Conteh | ST | 17 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | ![]() | Erencan Yardımcı | ST | 23 | 4 | 1 | 5 |
Assists
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johan Gómez | MF | 24 | 4 |
| 2 | ![]() | Mehmet Aydın | MF | 24 | 3 |
![]() | Christian Conteh | ST | 17 | 3 |
Ballkontakte
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Max Marie | MF | 25 | 49,52 | 1238 |
| 2 | ![]() | Sven Köhler | MF | 16 | 75,38 | 1206 |
| 3 | ![]() | Mehmet Aydın | MF | 24 | 49,96 | 1199 |
Eckbälle
#
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Max Marie | MF | 25 | 36 |
| 2 | ![]() | Robin Heußer | MF | 23 | 26 |
| 3 | ![]() | Fabio Di Michele Sanchez | AB | 22 | 20 |
Torschüsse
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mehmet Aydın | MF | 24 | 5 | 0,11 | 45 |
| 2 | ![]() | Erencan Yardımcı | ST | 23 | 4 | 0,13 | 30 |
| 3 | ![]() | Robin Heußer | MF | 23 | 2 | 0,08 | 25 |







