Assists
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rayan Philippe | ST | 31 | 7 |
2 | ![]() | Sebastian Polter | ST | 25 | 3 |
![]() | Sven Köhler | MF | 28 | 3 |
Ballkontakte
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sven Köhler | MF | 28 | 63,86 | 1788 |
2 | ![]() | Ermin Bičakčić | AB | 29 | 52,28 | 1516 |
3 | ![]() | Fabio Di Michele Sanchez | AB | 26 | 43,54 | 1132 |
Eckbälle
#
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sven Köhler | MF | 28 | 54 |
2 | ![]() | Rayan Philippe | ST | 31 | 52 |
3 | ![]() | Julian Baas | MF | 11 | 21 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rayan Philippe | ST | 31 | 12 | 2 | 0,39 |
2 | ![]() | Lino Tempelmann | MF | 13 | 6 | 1 | 0,46 |
3 | ![]() | Levente Szabó | ST | 23 | 4 | 1 | 0,17 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rayan Philippe | ST | 31 | 12 | 7 | 6 |
2 | ![]() | Lino Tempelmann | MF | 13 | 6 | 2 | 2 |
3 | ![]() | Levente Szabó | ST | 23 | 4 | 2 | 3 |
Torschüsse
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rayan Philippe | ST | 31 | 12 | 0,15 | 81 |
2 | ![]() | Lino Tempelmann | MF | 13 | 6 | 0,20 | 30 |
![]() | Johan Gómez | MF | 26 | 0 | 0,00 | 30 |