Assists
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Wanitzek | MF | 33 | 14 |
2 | ![]() | Bambasé Conté | ST | 25 | 5 |
3 | ![]() | Budu Zivzivadze | ST | 17 | 4 |
Ballkontakte
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Wanitzek | MF | 33 | 64,36 | 2124 |
2 | ![]() | Marcel Beifus | AB | 30 | 65,27 | 1958 |
3 | ![]() | Max Weiß | TW | 33 | 54,91 | 1812 |
Eckbälle
#
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Wanitzek | MF | 33 | 135 |
2 | ![]() | David Herold | AB | 32 | 34 |
3 | ![]() | Dženis Burnić | MF | 30 | 1 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Wanitzek | MF | 33 | 13 | 2 | 0,39 |
2 | ![]() | Budu Zivzivadze | ST | 17 | 12 | 0 | 0,71 |
3 | ![]() | Fabian Schleusener | ST | 30 | 6 | 0 | 0,2 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Wanitzek | MF | 33 | 13 | 14 | 10 |
2 | ![]() | Budu Zivzivadze | ST | 17 | 12 | 4 | 3 |
3 | ![]() | Fabian Schleusener | ST | 30 | 6 | 4 | 1 |
Torschüsse
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Wanitzek | MF | 33 | 13 | 0,14 | 92 |
2 | ![]() | Budu Zivzivadze | ST | 17 | 12 | 0,22 | 54 |
3 | ![]() | Fabian Schleusener | ST | 30 | 6 | 0,14 | 43 |