Assists
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Wanitzek | MF | 31 | 12 |
2 | ![]() | Budu Zivzivadze | ST | 17 | 4 |
![]() | Fabian Schleusener | ST | 29 | 4 |
Ballkontakte
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Wanitzek | MF | 31 | 63,61 | 1972 |
2 | ![]() | Marcel Beifus | AB | 28 | 67,64 | 1894 |
3 | ![]() | Max Weiß | TW | 31 | 54,81 | 1699 |
Eckbälle
#
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Wanitzek | MF | 31 | 128 |
2 | ![]() | David Herold | AB | 30 | 30 |
3 | ![]() | Dženis Burnić | MF | 28 | 1 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Wanitzek | MF | 31 | 12 | 2 | 0,39 |
![]() | Budu Zivzivadze | ST | 17 | 12 | 0 | 0,71 | |
3 | ![]() | Fabian Schleusener | ST | 29 | 6 | 0 | 0,21 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Wanitzek | MF | 31 | 12 | 12 | 9 |
2 | ![]() | Budu Zivzivadze | ST | 17 | 12 | 4 | 3 |
3 | ![]() | Fabian Schleusener | ST | 29 | 6 | 4 | 1 |
Torschüsse
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Wanitzek | MF | 31 | 12 | 0,15 | 80 |
2 | ![]() | Budu Zivzivadze | ST | 17 | 12 | 0,22 | 54 |
3 | ![]() | Fabian Schleusener | ST | 29 | 6 | 0,14 | 43 |