Assists
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 30 | 4 |
2 | ![]() | Håvard Nielsen | ST | 29 | 3 |
3 | ![]() | Marcel Halstenberg | AB | 26 | 2 |
Ballkontakte
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 30 | 69,27 | 2078 |
2 | ![]() | Phil Neumann | AB | 30 | 65,7 | 1971 |
3 | ![]() | Marcel Halstenberg | AB | 26 | 71,31 | 1854 |
Eckbälle
#
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 30 | 123 |
2 | ![]() | Bartłomiej Wdowik | AB | 20 | 23 |
3 | ![]() | Marcel Halstenberg | AB | 26 | 16 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nicolo Tresoldi | ST | 31 | 6 | 0 | 0,19 |
2 | ![]() | Jessic Ngankam | ST | 27 | 4 | 1 | 0,15 |
3 | ![]() | Marcel Halstenberg | AB | 26 | 3 | 2 | 0,12 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nicolo Tresoldi | ST | 31 | 6 | 2 | 1 |
2 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 30 | 2 | 4 | 4 |
3 | ![]() | Jessic Ngankam | ST | 27 | 4 | 1 | 1 |
Torschüsse
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nicolo Tresoldi | ST | 31 | 6 | 0,11 | 57 |
2 | ![]() | Jessic Ngankam | ST | 27 | 4 | 0,10 | 42 |
3 | ![]() | Håvard Nielsen | ST | 29 | 2 | 0,05 | 39 |