Torjäger
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 12 | 6 | 0 | 0,5 |
| 2 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 12 | 3 | 0 | 0,25 |
| 3 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 11 | 2 | 2 | 0,18 |
Scorer
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 12 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 12 | 2 | 1 | 3 |
Assists
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 11 | 3 |
![]() | Enzo Leopold | MF | 12 | 3 | |
| 3 | ![]() | Mustapha Bundu | ST | 10 | 2 |
Ballkontakte
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 12 | 87,33 | 1048 |
| 2 | ![]() | Virgil Ghiţă | AB | 12 | 77,5 | 930 |
| 3 | ![]() | Boris Tomiak | AB | 11 | 80,27 | 883 |
Eckbälle
#
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Enzo Leopold | MF | 12 | 38 |
| 2 | ![]() | Maurice Neubauer | AB | 11 | 30 |
| 3 | ![]() | Husseyn Chakroun | ST | 10 | 2 |
Torschüsse
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Benjamin Källman | ST | 12 | 6 | 0,27 | 22 |
| 2 | ![]() | Hayate Matsuda | AB | 12 | 3 | 0,14 | 21 |
| 3 | ![]() | Jannik Rochelt | ST | 12 | 0 | 0,00 | 17 |








