Assists
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Ducksch | ST | 18 | 8 | |
2 | Mitchell Weiser | AB | 17 | 6 | |
3 | Romano Schmid | MF | 18 | 3 |
Ballkontakte
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romano Schmid | MF | 18 | 65,33 | 1176 | |
2 | Anthony Jung | AB | 17 | 68,53 | 1165 | |
3 | Marco Friedl | AB | 15 | 76,93 | 1154 |
Eckbälle
#
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Ducksch | ST | 18 | 76 | |
2 | Romano Schmid | MF | 18 | 5 | |
3 | Olivier Deman | MF | 9 | 3 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Stage | MF | 14 | 7 | 0 | 0,5 | |
2 | Marvin Ducksch | ST | 18 | 5 | 1 | 0,28 | |
Marco Grüll | ST | 16 | 5 | 0 | 0,31 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Ducksch | ST | 18 | 5 | 8 | 7 | |
2 | Jens Stage | MF | 14 | 7 | 2 | 2 | |
3 | Mitchell Weiser | AB | 17 | 3 | 6 | 5 |
Torschüsse
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvin Ducksch | ST | 18 | 5 | 0,11 | 47 | |
2 | Mitchell Weiser | AB | 17 | 3 | 0,11 | 27 | |
Romano Schmid | MF | 18 | 1 | 0,04 | 27 |