Assists
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Ducksch | ST | 21 | 8 |
2 | ![]() | Mitchell Weiser | AB | 20 | 6 |
3 | ![]() | Romano Schmid | MF | 20 | 3 |
Ballkontakte
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anthony Jung | AB | 20 | 69,2 | 1384 |
2 | ![]() | Romano Schmid | MF | 20 | 65,85 | 1317 |
3 | ![]() | Marco Friedl | AB | 17 | 75,76 | 1288 |
Eckbälle
#
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Ducksch | ST | 21 | 83 |
2 | ![]() | Romano Schmid | MF | 20 | 8 |
3 | ![]() | Olivier Deman | MF | 9 | 3 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jens Stage | MF | 16 | 7 | 0 | 0,44 |
2 | ![]() | Marvin Ducksch | ST | 21 | 6 | 1 | 0,29 |
3 | ![]() | Marco Grüll | ST | 19 | 5 | 0 | 0,26 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Ducksch | ST | 21 | 6 | 8 | 7 |
2 | ![]() | Jens Stage | MF | 16 | 7 | 3 | 3 |
3 | ![]() | Mitchell Weiser | AB | 20 | 3 | 6 | 5 |
Torschüsse
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marvin Ducksch | ST | 21 | 6 | 0,12 | 52 |
2 | ![]() | Romano Schmid | MF | 20 | 1 | 0,03 | 31 |
3 | ![]() | Mitchell Weiser | AB | 20 | 3 | 0,11 | 27 |