Assists
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Rothe | AB | 10 | 2 | |
2 | Robert Skov | MF | 6 | 1 | |
László Bénes | MF | 8 | 1 |
Ballkontakte
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Vogt | AB | 12 | 66,08 | 793 | |
2 | Diogo Leite | AB | 12 | 61,75 | 741 | |
3 | Danilho Doekhi | AB | 13 | 44,77 | 582 |
Eckbälle
#
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Trimmel | AB | 10 | 19 | |
2 | Yorbe Vertessen | ST | 13 | 11 | |
3 | László Bénes | MF | 8 | 9 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benedict Hollerbach | ST | 13 | 2 | 0 | 0,15 | |
Woo-yeong Jeong | MF | 12 | 2 | 0 | 0,17 | ||
Tom Rothe | AB | 10 | 2 | 0 | 0,2 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Rothe | AB | 10 | 2 | 2 | 1 | |
2 | Benedict Hollerbach | ST | 13 | 2 | 1 | 0 | |
Woo-yeong Jeong | MF | 12 | 2 | 1 | 1 |
Torschüsse
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benedict Hollerbach | ST | 13 | 2 | 0,11 | 18 | |
Yorbe Vertessen | ST | 13 | 1 | 0,06 | 18 | ||
3 | Woo-yeong Jeong | MF | 12 | 2 | 0,14 | 14 |