Torjäger
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oliver Burke | ST | 29 | 6 | 0 | 0,21 |
| 2 | ![]() | Rani Khedira | MF | 32 | 5 | 0 | 0,16 |
![]() | Danilho Doekhi | AB | 34 | 5 | 0 | 0,15 |
Scorer
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andrej Ilić | ST | 32 | 5 | 10 | 15 |
| 2 | ![]() | Oliver Burke | ST | 29 | 6 | 2 | 8 |
| 3 | ![]() | Ilyas Ansah | ST | 33 | 5 | 2 | 7 |
Assists
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andrej Ilić | ST | 32 | 10 |
| 2 | ![]() | Christopher Trimmel | AB | 29 | 3 |
| 3 | ![]() | Derrick Köhn | AB | 29 | 2 |
Torschüsse
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Andrej Ilić | ST | 32 | 5 | 0,08 | 64 |
| 2 | ![]() | Danilho Doekhi | AB | 34 | 5 | 0,13 | 39 |
| 3 | ![]() | Oliver Burke | ST | 29 | 6 | 0,19 | 32 |






