Kader
| # | Name | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 25 | ![]() | ![]() | Carl Klaus | 16.01.1994 |
| 31 | ![]() | ![]() | Matheo Raab | 18.12.1998 |
| 1 | ![]() | ![]() | Frederik Rønnow | 04.08.1992 |
| Abwehr | ||||
| 4 | ![]() | ![]() | Diogo Leite | 23.01.1999 |
| 5 | ![]() | ![]() | Danilho Doekhi | 30.06.1998 |
| 18 | ![]() | ![]() | Josip Juranović | 16.08.1995 |
| 39 | ![]() | ![]() | Derrick Köhn | 04.02.1999 |
| 3 | ![]() | ![]() | Andrik Markgraf | 07.09.2006 |
| 34 | ![]() | ![]() | Stanley Nsoki | 09.04.1999 |
| 14 | ![]() | ![]() | Leopold Querfeld | 20.12.2003 |
| 15 | ![]() | ![]() | Tom Rothe | 29.10.2004 |
| 28 | ![]() | ![]() | Christopher Trimmel | 24.02.1987 |
| Mittelfeld | ||||
| 19 | ![]() | ![]() | Janik Haberer | 02.04.1994 |
| 11 | ![]() | ![]() | Woo-yeong Jeong | 20.09.1999 |
| 6 | ![]() | ![]() | Aljoscha Kemlein | 02.08.2004 |
| 8 | ![]() | ![]() | Rani Khedira | 27.01.1994 |
| 33 | ![]() | ![]() | Alex Král | 19.05.1998 |
| 13 | ![]() | ![]() | András Schäfer | 13.04.1999 |
| 24 | ![]() | ![]() | Robert Skov | 20.05.1996 |
| Sturm | ||||
| 10 | ![]() | ![]() | Ilyas Ansah | 08.11.2004 |
| 30 | ![]() | ![]() | Dmytro Bohdanov | 06.03.2007 |
| 9 | ![]() | ![]() | Livan Burcu | 28.09.2004 |
| 7 | ![]() | ![]() | Oliver Burke | 07.04.1997 |
| 23 | ![]() | ![]() | Andrej Ilić | 03.04.2000 |
| 27 | ![]() | ![]() | Marin Ljubičić | 28.02.2002 |
| 17 | ![]() | ![]() | David Preu | 26.10.2004 |
| 21 | ![]() | ![]() | Tim Skarke | 07.09.1996 |
| Trainer | ||||
![]() | ![]() | Steffen Baumgart | 05.01.1972 | |
| Co-Trainer | ||||
![]() | ![]() | Sebastian Bönig | 26.08.1981 | |
![]() | ![]() | Danilo | 29.11.1983 | |
![]() | ![]() | Kevin McKenna | 21.01.1980 | |
![]() | ![]() | Adrian Wittmann | 22.04.1986 | |
| Torwart-Trainer | ||||
![]() | ![]() | Michael Gspurning | 02.05.1981 | |
















































