Kader
| # | Name | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 40 | ![]() | ![]() | Hannes Hermann | 23.03.2005 |
| 1 | ![]() | ![]() | Daniel Heuer Fernandes | 13.11.1992 |
| 12 | ![]() | ![]() | Sander Tangvik | 29.11.2002 |
| Abwehr | ||||
| 16 | ![]() | ![]() | Giorgi Gocholeishvili | 14.02.2001 |
| 3 | ![]() | ![]() | Noah Katterbach | 13.04.2001 |
| 37 | ![]() | ![]() | Louis Lemke | 08.10.2009 |
| 2 | ![]() | ![]() | William Mikelbrencis | 25.02.2004 |
| 28 | ![]() | ![]() | Miro Muheim | 24.03.1998 |
| 43 | ![]() | ![]() | Shafiq Nandja | 15.01.2007 |
| 17 | ![]() | ![]() | Warmed Omari | 23.04.2000 |
| 25 | ![]() | ![]() | Jordan Torunarigha | 07.08.1997 |
| 44 | ![]() | ![]() | Luka Vušković | 24.02.2007 |
| Mittelfeld | ||||
| 24 | ![]() | ![]() | Nicolás Capaldo | 14.09.1998 |
| 8 | ![]() | ![]() | Daniel Elfadli | 06.04.1997 |
| 20 | ![]() | ![]() | Fábio Vieira | 30.05.2000 |
| 23 | ![]() | ![]() | Albert Grønbæk | 23.05.2001 |
| 6 | ![]() | ![]() | Albert Lokonga | 22.10.1999 |
| 39 | ![]() | ![]() | Omar Megeed | 19.08.2005 |
| 21 | ![]() | ![]() | Nicolai Remberg | 19.06.2000 |
| 48 | ![]() | ![]() | Bilal Yalçınkaya | 30.03.2006 |
| Sturm | ||||
| 45 | ![]() | ![]() | Fabio Baldé | 20.07.2005 |
| 7 | ![]() | ![]() | Jean-Luc Dompé | 12.08.1995 |
| 19 | ![]() | ![]() | Damion Downs | 06.07.2004 |
| 9 | ![]() | ![]() | Robert Glatzel | 08.01.1994 |
| 18 | ![]() | ![]() | Bakery Jatta | 06.06.1998 |
| 11 | ![]() | ![]() | Ransford Königsdörffer | 13.09.2001 |
| 27 | ![]() | ![]() | Philip Otele | 15.04.1999 |
| 14 | ![]() | ![]() | Rayan Philippe | 23.10.2000 |
| 15 | ![]() | ![]() | Yussuf Poulsen | 15.06.1994 |
| 38 | ![]() | ![]() | Alexander Røssing-Lelesiit | 20.01.2007 |
| 49 | ![]() | ![]() | Otto Stange | 09.02.2007 |
| Trainer | ||||
![]() | ![]() | Merlin Polzin | 07.11.1990 | |
| Co-Trainer | ||||
![]() | ![]() | Max Bergmann | 19.11.1997 | |
![]() | ![]() | Loïc Favé | 11.02.1993 | |
![]() | ![]() | Richard Krohn | 15.07.1995 | |
| Torwart-Trainer | ||||
![]() | ![]() | Sven Höh | 04.04.1984 | |



















































