Assists
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Miro Muheim | AB | 19 | 9 |
2 | ![]() | Jean-Luc Dompé | ST | 18 | 7 |
3 | ![]() | Adam Karabec | MF | 18 | 4 |
Ballkontakte
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Miro Muheim | AB | 19 | 90,53 | 1720 |
2 | ![]() | Sebastian Schonlau | AB | 16 | 78,38 | 1254 |
3 | ![]() | Daniel Elfadli | MF | 18 | 60,28 | 1085 |
Eckbälle
#
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Miro Muheim | AB | 19 | 72 |
2 | ![]() | Jean-Luc Dompé | ST | 18 | 15 |
3 | ![]() | Immanuël Pherai | MF | 13 | 4 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Davie Selke | ST | 19 | 11 | 0 | 0,58 |
2 | ![]() | Ransford Königsdörffer | ST | 19 | 9 | 0 | 0,47 |
3 | ![]() | Robert Glatzel | ST | 6 | 7 | 1 | 1,17 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jean-Luc Dompé | ST | 18 | 6 | 7 | 6 |
2 | ![]() | Davie Selke | ST | 19 | 11 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Ransford Königsdörffer | ST | 19 | 9 | 1 | 1 |
Torschüsse
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Davie Selke | ST | 19 | 11 | 0,27 | 41 |
2 | ![]() | Ransford Königsdörffer | ST | 19 | 9 | 0,27 | 33 |
3 | ![]() | Jean-Luc Dompé | ST | 18 | 6 | 0,19 | 32 |