Kader
| # | Name | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
![]() | ![]() | Leon Herdes | 07.03.2007 | |
| 1 | ![]() | ![]() | Ron-Thorben Hoffmann | 04.04.1999 |
| 13 | ![]() | ![]() | Elhan Kastrati | 02.02.1997 |
| 33 | ![]() | ![]() | Marko Rajkovačić | 09.12.1999 |
| Abwehr | ||||
| 19 | ![]() | ![]() | Léon Bell Bell | 06.09.1996 |
| 16 | ![]() | ![]() | Louis Breunig | 14.11.2003 |
| 22 | ![]() | ![]() | Fabio Di Michele Sanchez | 14.03.2003 |
| 21 | ![]() | ![]() | Kevin Ehlers | 23.01.2001 |
| 29 | ![]() | ![]() | Lukas Frenkert | 19.07.2000 |
| 4 | ![]() | ![]() | Andi Hoti | 02.03.2003 |
| 5 | ![]() | ![]() | Frederik Jäkel | 07.03.2001 |
| 3 | ![]() | ![]() | Salomon Nkoa | 11.07.1999 |
| Mittelfeld | ||||
| 26 | ![]() | ![]() | Hugo Afonso | 28.01.2005 |
| 8 | ![]() | ![]() | Mehmet Aydın | 09.02.2002 |
| 18 | ![]() | ![]() | Anas Bakhat | 02.04.2000 |
| 6 | ![]() | ![]() | Florian Flick | 01.05.2000 |
| 44 | ![]() | ![]() | Johan Gómez | 23.07.2001 |
| 30 | ![]() | ![]() | Robin Heußer | 23.05.1998 |
| 7 | ![]() | ![]() | Fabio Kaufmann | 08.09.1992 |
| 15 | ![]() | ![]() | Max Marie | 02.10.2004 |
| 37 | ![]() | ![]() | Sidney Raebiger | 17.04.2005 |
| 20 | ![]() | ![]() | Lino Tempelmann | 02.02.1999 |
| Sturm | ||||
| 10 | ![]() | ![]() | Faride Alidou | 18.07.2001 |
| 38 | ![]() | ![]() | Ken Izekor | 24.05.2007 |
| 11 | ![]() | ![]() | Jovan Mijatović | 11.07.2005 |
| 17 | ![]() | ![]() | Aaron Opoku | 28.03.1999 |
| 25 | ![]() | ![]() | Grant-Leon Ranos | 20.07.2003 |
| 24 | ![]() | ![]() | Sidi Sané | 21.04.2003 |
| 9 | ![]() | ![]() | Erencan Yardımcı | 04.02.2002 |
| Trainer | ||||
![]() | ![]() | Heiner Backhaus | 04.02.1982 | |
| Co-Trainer | ||||
![]() | ![]() | Marcel Goslar | 21.01.1989 | |
![]() | ![]() | Marc Pfitzner | 28.08.1984 | |
![]() | ![]() | Julius Schell | 10.01.2000 | |
| Torwart-Trainer | ||||
![]() | ![]() | Jasmin Fejzić | 15.05.1986 | |












































