Scorer
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Haris Tabaković | ST | 32 | 13 | 1 | 14 |
| 2 | ![]() | Franck Honorat | ST | 28 | 2 | 6 | 8 |
| 3 | ![]() | Kevin Diks | AB | 30 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | ![]() | Shūto Machino | ST | 32 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | ![]() | Joe Scally | AB | 32 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | ![]() | Jens Castrop | MF | 26 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | ![]() | Yannik Engelhardt | MF | 31 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | ![]() | Rocco Reitz | MF | 31 | 0 | 4 | 4 |
| 9 | ![]() | Wael Mohya | MF | 15 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | ![]() | Luca Netz | AB | 15 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | ![]() | Philipp Sander | MF | 30 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | ![]() | Kevin Stöger | MF | 29 | 1 | 1 | 2 |
![]() | Hugo Bolin | MF | 13 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | ![]() | Nico Elvedi | AB | 33 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | ![]() | Robin Hack | ST | 8 | 1 | 0 | 1 |
![]() | Grant-Leon Ranos | ST | 8 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Oscar Fraulo | MF | 4 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Gio Reyna | MF | 19 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | ![]() | Florian Neuhaus | MF | 17 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Charles Herrmann | ST | 1 | 0 | 1 | 1 |



















