Assists
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dawid Kownacki | ST | 23 | 8 |
2 | ![]() | Shinta Appelkamp | MF | 25 | 7 |
3 | ![]() | Michał Karbownik | AB | 18 | 5 |
Ballkontakte
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Florian Kastenmeier | TW | 25 | 60,4 | 1510 |
2 | ![]() | Christoph Klarer | AB | 22 | 54,91 | 1208 |
3 | ![]() | Tim Oberdorf | AB | 19 | 61,05 | 1160 |
Eckbälle
#
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Shinta Appelkamp | MF | 25 | 66 |
2 | ![]() | Jorrit Hendrix | MF | 20 | 25 |
3 | ![]() | Kristoffer Peterson | ST | 21 | 14 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dawid Kownacki | ST | 23 | 11 | 3 | 0,48 |
2 | ![]() | Rouwen Hennings | ST | 21 | 6 | 2 | 0,29 |
3 | ![]() | Shinta Appelkamp | MF | 25 | 5 | 0 | 0,2 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dawid Kownacki | ST | 23 | 11 | 8 | 18 |
2 | ![]() | Shinta Appelkamp | MF | 25 | 5 | 7 | 12 |
3 | ![]() | Rouwen Hennings | ST | 21 | 6 | 2 | 8 |
Torschüsse
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dawid Kownacki | ST | 23 | 11 | 0,17 | 65 |
2 | ![]() | Felix Klaus | ST | 24 | 2 | 0,05 | 43 |
3 | ![]() | Rouwen Hennings | ST | 21 | 6 | 0,21 | 29 |