Assists
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Shinta Appelkamp | MF | 27 | 7 |
2 | ![]() | Dawid Kownacki | ST | 29 | 4 |
![]() | Moritz Kwarteng | MF | 8 | 4 |
Ballkontakte
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tim Oberdorf | AB | 33 | 79,55 | 2625 |
2 | ![]() | Florian Kastenmeier | TW | 34 | 58,88 | 2002 |
3 | ![]() | Ísak Jóhannesson | MF | 32 | 60,41 | 1933 |
Eckbälle
#
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ísak Jóhannesson | MF | 32 | 76 |
2 | ![]() | Shinta Appelkamp | MF | 27 | 53 |
3 | ![]() | Giovanni Haag | MF | 24 | 18 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dawid Kownacki | ST | 29 | 13 | 3 | 0,45 |
2 | ![]() | Ísak Jóhannesson | MF | 32 | 11 | 4 | 0,34 |
3 | ![]() | Danny Schmidt | ST | 25 | 5 | 0 | 0,2 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dawid Kownacki | ST | 29 | 13 | 4 | 4 |
2 | ![]() | Ísak Jóhannesson | MF | 32 | 11 | 2 | 3 |
3 | ![]() | Myron van Brederode | ST | 24 | 4 | 4 | 4 |
Torschüsse
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dawid Kownacki | ST | 29 | 13 | 0,21 | 61 |
2 | ![]() | Ísak Jóhannesson | MF | 32 | 11 | 0,21 | 53 |
3 | ![]() | Felix Klaus | ST | 14 | 1 | 0,03 | 33 |