Assists
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cole Palmer | MF | 36 | 8 |
2 | ![]() | Enzo Fernández | MF | 35 | 7 |
3 | ![]() | Pedro Neto | ST | 34 | 5 |
Ballkontakte
Keine Daten vorhanden. |
---|
Eckbälle
#
Keine Daten vorhanden. |
---|
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cole Palmer | MF | 36 | 15 | 4 | 0,42 |
2 | ![]() | Nicolas Jackson | ST | 30 | 10 | 0 | 0,33 |
3 | ![]() | Noni Madueke | ST | 31 | 7 | 0 | 0,23 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cole Palmer | MF | 36 | 15 | 8 | 23 |
2 | ![]() | Nicolas Jackson | ST | 30 | 10 | 5 | 15 |
3 | ![]() | Enzo Fernández | MF | 35 | 6 | 7 | 13 |
Torschüsse
Keine Daten vorhanden. |
---|