Assists
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Raheem Sterling | ST | 28 | 3 |
![]() | Hakim Ziyech | ST | 18 | 3 | |
3 | ![]() | Thiago Silva | AB | 27 | 2 |
Ballkontakte
Keine Daten vorhanden. |
---|
Eckbälle
#
Keine Daten vorhanden. |
---|
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kai Havertz | ST | 35 | 7 | 1 | 0,2 |
2 | ![]() | Raheem Sterling | ST | 28 | 6 | 0 | 0,21 |
3 | ![]() | João Félix | ST | 16 | 4 | 0 | 0,25 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Raheem Sterling | ST | 28 | 6 | 3 | 9 |
2 | ![]() | Kai Havertz | ST | 35 | 7 | 1 | 8 |
3 | ![]() | Mason Mount | MF | 24 | 3 | 2 | 5 |
Torschüsse
Keine Daten vorhanden. |
---|