Assists
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Leandro Barreiro | MF | 23 | 4 |
2 | ![]() | Ludovic Ajorque | ST | 9 | 3 |
![]() | Jae-sung Lee | MF | 25 | 3 |
Ballkontakte
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dominik Kohr | MF | 22 | 47,32 | 1041 |
2 | ![]() | Stefan Bell | AB | 21 | 49,52 | 1040 |
3 | ![]() | Edimilson Fernandes | MF | 23 | 45,09 | 1037 |
Eckbälle
#
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aarón Martín | AB | 20 | 51 |
2 | ![]() | Edimilson Fernandes | MF | 23 | 30 |
3 | ![]() | Anton Stach | MF | 22 | 25 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Karim Onisiwo | ST | 23 | 9 | 0 | 0,39 |
2 | ![]() | Marcus Ingvartsen | ST | 19 | 8 | 4 | 0,42 |
3 | ![]() | Jae-sung Lee | MF | 25 | 7 | 0 | 0,28 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Karim Onisiwo | ST | 23 | 9 | 2 | 16 |
2 | ![]() | Jae-sung Lee | MF | 25 | 7 | 3 | 10 |
3 | ![]() | Marcus Ingvartsen | ST | 19 | 8 | 1 | 9 |
Torschüsse
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Karim Onisiwo | ST | 23 | 9 | 0,17 | 53 |
2 | ![]() | Marcus Ingvartsen | ST | 19 | 8 | 0,27 | 30 |
3 | ![]() | Anton Stach | MF | 22 | 1 | 0,03 | 29 |