Assists
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 30 | 7 |
![]() | Jae-sung Lee | MF | 33 | 7 | |
![]() | Anthony Caci | MF | 33 | 7 |
Ballkontakte
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 30 | 74,6 | 2238 |
2 | ![]() | Anthony Caci | MF | 33 | 61,24 | 2021 |
3 | ![]() | Kaishu Sano | MF | 34 | 56,21 | 1911 |
Eckbälle
#
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 30 | 112 |
2 | ![]() | Anthony Caci | MF | 33 | 21 |
3 | ![]() | Paul Nebel | MF | 31 | 17 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 29 | 18 | 2 | 0,62 |
2 | ![]() | Paul Nebel | MF | 31 | 10 | 0 | 0,32 |
3 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 30 | 7 | 2 | 0,23 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 29 | 18 | 2 | 2 |
2 | ![]() | Paul Nebel | MF | 31 | 10 | 5 | 4 |
3 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 30 | 7 | 7 | 5 |
Torschüsse
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jonathan Burkardt | ST | 29 | 18 | 0,24 | 76 |
2 | ![]() | Nadiem Amiri | MF | 30 | 7 | 0,11 | 66 |
3 | ![]() | Paul Nebel | MF | 31 | 10 | 0,22 | 45 |