Assists
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lars Kehl | MF | 34 | 7 |
2 | ![]() | Niklas Niehoff | ST | 33 | 5 |
3 | ![]() | Dave Gnaase | MF | 36 | 3 |
Ballkontakte
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dave Gnaase | MF | 36 | 51,47 | 1853 |
2 | ![]() | Niklas Wiemann | AB | 33 | 54,27 | 1791 |
3 | ![]() | Niklas Niehoff | ST | 33 | 41,94 | 1384 |
Eckbälle
#
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lars Kehl | MF | 34 | 56 |
2 | ![]() | Dave Gnaase | MF | 36 | 48 |
3 | ![]() | Niklas Kölle | AB | 19 | 25 |
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ba-Muaka Simakala | ST | 23 | 8 | 1 | 0,35 |
2 | ![]() | Lars Kehl | MF | 34 | 7 | 0 | 0,21 |
3 | ![]() | Joël Zwarts | ST | 28 | 4 | 0 | 0,14 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lars Kehl | MF | 34 | 7 | 7 | 6 |
2 | ![]() | Ba-Muaka Simakala | ST | 23 | 8 | 2 | 2 |
3 | ![]() | Niklas Niehoff | ST | 33 | 2 | 5 | 5 |
Torschüsse
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lars Kehl | MF | 34 | 7 | 0,12 | 57 |
2 | ![]() | Joël Zwarts | ST | 28 | 4 | 0,08 | 53 |
3 | ![]() | Marcus Müller | ST | 29 | 3 | 0,06 | 48 |