Assists
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Skov Olsen | ST | 4 | 2 | |
2 | Christian Eriksen | MF | 6 | 1 | |
Pierre-Emile Højbjerg | MF | 5 | 1 |
Ballkontakte
Keine Daten vorhanden. |
---|
Eckbälle
#
Keine Daten vorhanden. |
---|
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustav Isaksen | MF | 5 | 2 | 0 | 0,4 | |
2 | Christian Eriksen | MF | 6 | 1 | 0 | 0,17 | |
Pierre-Emile Højbjerg | MF | 5 | 1 | 0 | 0,2 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustav Isaksen | MF | 5 | 2 | 0 | 2 | |
2 | Christian Eriksen | MF | 6 | 1 | 1 | 2 | |
Pierre-Emile Højbjerg | MF | 5 | 1 | 1 | 2 |
Torschüsse
Keine Daten vorhanden. |
---|