Assists
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liam Millar | ST | 5 | 1 | |
Jonathan David | ST | 5 | 1 | ||
Ali Ahmed | AB | 3 | 1 |
Ballkontakte
Keine Daten vorhanden. |
---|
Eckbälle
#
Keine Daten vorhanden. |
---|
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan David | ST | 5 | 2 | 0 | 0,4 | |
2 | Cyle Larin | ST | 5 | 1 | 0 | 0,2 | |
Jacob Shaffelburg | ST | 4 | 1 | 0 | 0,25 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan David | ST | 5 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Cyle Larin | ST | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Jacob Shaffelburg | ST | 4 | 1 | 0 | 1 |
Torschüsse
Keine Daten vorhanden. |
---|