Torjäger
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mateusz Żukowski | ST | 17 | 16 | 3 | 0,94 |
| 2 | ![]() | Barış Atik | ST | 28 | 5 | 0 | 0,18 |
| 3 | ![]() | Rayan Ghrieb | ST | 26 | 4 | 0 | 0,15 |
Scorer
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mateusz Żukowski | ST | 17 | 16 | 3 | 19 |
| 2 | ![]() | Barış Atik | ST | 28 | 5 | 10 | 15 |
| 3 | ![]() | Rayan Ghrieb | ST | 26 | 4 | 2 | 6 |
Assists
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barış Atik | ST | 28 | 10 |
| 2 | ![]() | Mateusz Żukowski | ST | 17 | 3 |
![]() | Laurin Ulrich | MF | 29 | 3 |
Ballkontakte
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcus Mathisen | AB | 28 | 80,96 | 2267 |
| 2 | ![]() | Dominik Reimann | TW | 29 | 65,52 | 1900 |
| 3 | ![]() | Barış Atik | ST | 28 | 59,54 | 1667 |
Eckbälle
#
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Barış Atik | ST | 28 | 113 |
| 2 | ![]() | Rayan Ghrieb | ST | 26 | 30 |
| 3 | ![]() | Laurin Ulrich | MF | 29 | 3 |
Torschüsse
| Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mateusz Żukowski | ST | 17 | 16 | 0,24 | 66 |
| 2 | ![]() | Rayan Ghrieb | ST | 26 | 4 | 0,08 | 53 |
| 3 | ![]() | Barış Atik | ST | 28 | 5 | 0,10 | 48 |





