Assists
Keine Daten vorhanden. |
---|
Ballkontakte
Keine Daten vorhanden. |
---|
Eckbälle
#
Keine Daten vorhanden. |
---|
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takumi Minamino | MF | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Ao Tanaka | MF | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Keito Nakamura | ST | 1 | 1 | 0 | 1 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Takumi Minamino | MF | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Ao Tanaka | MF | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Keito Nakamura | ST | 1 | 1 | 0 | 1 |
Torschüsse
Keine Daten vorhanden. |
---|