Assists
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shahriar Moghanlou | ST | 2 | 1 |
Ballkontakte
Keine Daten vorhanden. |
---|
Eckbälle
#
Keine Daten vorhanden. |
---|
Torjäger
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medhi Ghayedi | ST | 2 | 2 | 0 | 1 | |
2 | Omid Ebrahimi | MF | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
Saman Ghoddos | MF | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Scorer
Pl. | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medhi Ghayedi | ST | 2 | 2 | 0 | 2 | |
2 | Shahriar Moghanlou | ST | 2 | 1 | 1 | 2 | |
3 | Omid Ebrahimi | MF | 2 | 1 | 0 | 1 |
Torschüsse
Keine Daten vorhanden. |
---|