Kader
| # | Name | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 1 | ![]() | ![]() | Oliver Baumann | 02.06.1990 |
| 36 | ![]() | ![]() | Lukas Petersson | 09.02.2004 |
| 37 | ![]() | ![]() | Luca Philipp | 28.11.2000 |
| Abwehr | ||||
| 25 | ![]() | ![]() | Kevin Akpoguma | 19.04.1995 |
| 35 | ![]() | ![]() | Arthur Chaves | 29.01.2001 |
| 40 | ![]() | ![]() | Hennes Behrens | 19.01.2005 |
| 13 | ![]() | ![]() | Bernardo | 14.05.1995 |
| 34 | ![]() | ![]() | Vladimír Coufal | 22.08.1992 |
| 54 | ![]() | ![]() | Luca Erlein | 05.07.2007 |
| 45 | ![]() | ![]() | Kelven Frees | 03.02.2005 |
| 15 | ![]() | ![]() | Valentin Gendrey | 21.06.2000 |
| 21 | ![]() | ![]() | Albian Hajdari | 18.05.2003 |
| 2 | ![]() | ![]() | Robin Hranáč | 29.01.2000 |
| 5 | ![]() | ![]() | Ozan Kabak | 25.03.2000 |
| 28 | ![]() | ![]() | Kōki Machida | 25.08.1997 |
| 22 | ![]() | ![]() | Alexander Prass | 26.05.2001 |
| Mittelfeld | ||||
| 7 | ![]() | ![]() | Leon Avdullahu | 23.02.2004 |
| 18 | ![]() | ![]() | Wouter Burger | 16.02.2001 |
| 10 | ![]() | ![]() | Muhammed Damar | 09.04.2004 |
| 57 | ![]() | ![]() | Luka Đurić | 18.06.2003 |
| 8 | ![]() | ![]() | Dennis Geiger | 10.06.1998 |
| 27 | ![]() | ![]() | Andrej Kramarić | 19.06.1991 |
| 6 | ![]() | ![]() | Grischa Prömel | 09.01.1995 |
| 17 | ![]() | ![]() | Umut Tohumcu | 11.08.2004 |
| Sturm | ||||
| 11 | ![]() | ![]() | Fisnik Asllani | 08.08.2002 |
| 9 | ![]() | ![]() | Ihlas Bebou | 23.04.1994 |
| 53 | ![]() | ![]() | Precious Benjamin | 01.10.2006 |
| 32 | ![]() | ![]() | Mërgim Berisha | 11.05.1998 |
| 23 | ![]() | ![]() | Adam Hložek | 25.07.2002 |
| 19 | ![]() | ![]() | Tim Lemperle | 05.02.2002 |
| 33 | ![]() | ![]() | Max Moerstedt | 15.01.2006 |
| 24 | ![]() | ![]() | David Mokwa | 03.05.2004 |
| 29 | ![]() | ![]() | Bazoumana Touré | 02.03.2006 |
| Trainer | ||||
![]() | ![]() | Christian Ilzer | 21.10.1977 | |
| Co-Trainer | ||||
![]() | ![]() | Dominik Deutschl | 11.02.1996 | |
![]() | ![]() | Uwe Hölzl | 27.09.1969 | |
![]() | ![]() | Moritz Volz | 21.01.1983 | |
| Torwart-Trainer | ||||
![]() | ![]() | Marjan Petković | 22.05.1979 | |




















































