Kader
| # | Name | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 1 | ![]() | ![]() | Oliver Baumann | 02.06.1990 |
| 36 | ![]() | ![]() | Lukas Petersson | 09.02.2004 |
| 37 | ![]() | ![]() | Luca Philipp | 28.11.2000 |
| Abwehr | ||||
| 29 | ![]() | ![]() | Natnael Abraha | 14.03.2008 |
| 13 | ![]() | ![]() | Bernardo | 14.05.1995 |
| 34 | ![]() | ![]() | Vladimír Coufal | 22.08.1992 |
| 4 | ![]() | ![]() | Sean Dulic | 05.06.2005 |
| 15 | ![]() | ![]() | Valentin Gendrey | 21.06.2000 |
| 21 | ![]() | ![]() | Albian Hajdari | 18.05.2003 |
| 2 | ![]() | ![]() | Robin Hranáč | 29.01.2000 |
| 5 | ![]() | ![]() | Ozan Kabak | 25.03.2000 |
| 47 | ![]() | ![]() | Valentin Lässig | 03.03.2003 |
| 28 | ![]() | ![]() | Kōki Machida | 25.08.1997 |
| 22 | ![]() | ![]() | Alexander Prass | 26.05.2001 |
| 39 | ![]() | ![]() | Mats Rots | 11.03.2006 |
| 40 | ![]() | ![]() | Tristan Spranger | 27.09.2007 |
| Mittelfeld | ||||
| 7 | ![]() | ![]() | Leon Avdullahu | 23.02.2004 |
| 18 | ![]() | ![]() | Wouter Burger | 16.02.2001 |
| 20 | ![]() | ![]() | Bambasé Conté | 07.07.2003 |
| 17 | ![]() | ![]() | Nathan De Cat | 19.07.2008 |
| 16 | ![]() | ![]() | Luis Engelns | 11.03.2007 |
| 52 | ![]() | ![]() | Klaus Gjasula | 14.12.1989 |
| 41 | ![]() | ![]() | Oskar Hencke | 02.10.2007 |
| 27 | ![]() | ![]() | Andrej Kramarić | 19.06.1991 |
| 32 | ![]() | ![]() | Cajetan Lenz | 16.06.2006 |
| 45 | ![]() | ![]() | Tiago Poller | 27.02.2007 |
| 55 | ![]() | ![]() | Yasin Zor | 25.10.2005 |
| Sturm | ||||
| 11 | ![]() | ![]() | Fisnik Asllani | 08.08.2002 |
| 14 | ![]() | ![]() | Adam Daghim | 28.09.2005 |
| 46 | ![]() | ![]() | Jykese Fields | 14.06.2007 |
| 10 | ![]() | ![]() | Adam Hložek | 25.07.2002 |
| 19 | ![]() | ![]() | Tim Lemperle | 05.02.2002 |
| 9 | ![]() | ![]() | Max Moerstedt | 15.01.2006 |
| 49 | ![]() | ![]() | Lion Wagenbach | 16.04.2007 |
| 8 | ![]() | ![]() | Patrick Wimmer | 30.05.2001 |
| Trainer | ||||
![]() | ![]() | Christian Ilzer | 21.10.1977 | |
| Co-Trainer | ||||
![]() | ![]() | Dominik Deutschl | 11.02.1996 | |
![]() | ![]() | Uwe Hölzl | 27.09.1969 | |
![]() | ![]() | Moritz Volz | 21.01.1983 | |
| Torwart-Trainer | ||||
![]() | ![]() | Marjan Petković | 22.05.1979 | |






















































