Süddeutsche Zeitung

Spielplan der Handball-WM 2021:Alle Spiele der Weltmeisterschaft in Ägypten

Lesezeit: 4 min

Am 13. Januar beginnt die Handball-WM in Ägypten. Hier finden Sie alle Termine und Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

Vom 13. bis 31. Januar 2021 findet in Ägypten die Handball-WM statt. Die deutsche Nationalmannschaft traf in der Hauptrunde auf Spanien, Brasilien und Polen. Weltmeister wurde Dänemark. Hier geht es zum Spielplan.

Gruppe A:

15. Januar 2021, 18 Uhr: Deutschland - Uruguay 43:14 (16:4)

15. Januar 2021, 20.30 Uhr: Ungarn - Kap Verde 34:27 (19:14)

17. Januar 2021, 18 Uhr: Kap Verde - Deutschland 0:10 (Sportsgerichtsentscheid)

17. Januar 2021, 20.30 Uhr: Ungarn - Uruguay 44:18 (16:8)

19. Januar 2021, 18 Uhr: Uruguay - Kap Verde 10:0 (Sportsgerichtsentscheid)

19. Januar 2021, 20.30 Uhr: Deutschland - Ungarn 28:29 (14:15)

Gruppe B:

15. Januar 2021, 18 Uhr: Spanien - Brasilien 29:29 (16:13)

15. Januar 2021, 20.30 Uhr: Tunesien - Polen 28:30 (17:17)

17. Januar 2021, 18 Uhr: Tunesien - Brasilien 32:32 (20:16)

17. Januar 2021, 20.30 Uhr: Polen - Spanien 26:27 (11:14)

19. Januar 2021, 18 Uhr: Spanien - Tunesien 36:30 (17:14)

19. Januar 2021, 20.30 Uhr: Brasilien - Polen 23:33 (11:13)

Gruppe C:

15. Januar 2021, 15.30 Uhr: Katar - Angola 30:25 (14:13)

15. Januar 2021, 18 Uhr: Kroatien - Japan 29:29 (14:17)

17. Januar 2021, 15.30 Uhr: Katar - Japan 31:29 (15:16)

17. Januar 2021, 18 Uhr: Angola - Kroatien 20:28 (11:12)

19. Januar 2021, 15.30 Uhr: Japan - Angola 30:29 (16:12)

19. Januar 2021, 18 Uhr: Kroatien - Katar 26:24 (13:11)

Gruppe D:

15. Januar 2021, 18 Uhr: Argentinien - DR Kongo 28:22 (13:14)

15. Januar 2021, 20.30 Uhr: Dänemark - Bahrain 34:20 (19:10)

17. Januar 2021, 18 Uhr: Argentinien - Bahrain 24:21 (12:10)

17. Januar 2021, 20.30 Uhr: DR Kongo - Dänemark 19:39 (10:23)

19. Januar 2021, 18 Uhr: Bahrain - DR Kongo 34:27 (14:12)

19. Januar 2021, 20.30 Uhr: Dänemark - Argentinien 31:20 (15:10)

Gruppe E:

14. Januar 2021, 18 Uhr: Österreich - Schweiz 25:28 (13:13)

14. Januar 2021, 20.30 Uhr: Norwegen - Frankreich 24:28 (13:13)

16. Januar 2021, 18 Uhr: Österreich - Frankreich 28:35 (13:17)

16. Januar 2021, 20.30 Uhr: Schweiz - Norwegen 25:31 (13:17)

18. Januar 2021, 18 Uhr: Frankreich - Schweiz 25:24 (14:14)

18. Januar 2021, 20.30 Uhr: Norwegen - Österreich 38:29 (20:17)

Gruppe F:

14. Januar 2021, 18 Uhr: Algerien - Marokko 24:23 (8:15)

14. Januar 2021, 20.30 Uhr: Portugal - Island 25:23 (11:10)

16. Januar 2021, 18 Uhr: Marokko - Portugal 20:33 (12:12)

16. Januar 2021, 20.30 Uhr: Algerien - Island 24:39 (10:22)

18. Januar 2021, 18 Uhr: Portugal - Algerien 26:19 (14:9)

18. Januar 2021, 20.30 Uhr: Island - Marokko 31:23 (15:10)

Gruppe G:

13. Januar 2021, 18 Uhr: Ägypten - Chile 35:29 (18:11)

14. Januar 2021, 20.30 Uhr: Schweden - Nordmazedonien 32:20 (16:11)

16. Januar 2021, 18 Uhr: Ägypten - Nordmazedonien 38:19 (20:6)

16. Januar 2021, 20.30 Uhr: Chile - Schweden 26:41 (16:20)

18. Januar 2021, 15.30 Uhr: Nordmazedonien - Chile 32:29 (16:17)

18. Januar 2021, 18 Uhr: Schweden - Ägypten 24:23 (9:12)

Gruppe H:

14. Januar 2021, 15.30 Uhr: Belarus - Russland 32:32 (15:15)

14. Januar 2021, 18 Uhr: Slowenien - Südkorea 51:29 (25:16)

16. Januar 2021,15.30 Uhr: Belarus - Südkorea 32:24 (15:9)

16. Januar 2021, 18 Uhr: Russland - Slowenien 31:25 (16:13)

18. Januar 2021, 15.30 Uhr: Südkorea - Russland 26:30 (15:15)

18. Januar 2021, 18 Uhr: Slowenien - Belarus 29:25 (15:15)

Hauptrunde:

Mittwoch, 20. Januar 2021, 15.30 Uhr: Schweiz - Island 20:18 (10:9)

Mittwoch, 20. Januar 2021, 15.30 Uhr: Nordmazedonien - Slowenien 21:31 (9:13

Mittwoch, 20. Januar 2021, 18 Uhr: Frankreich - Algerien 29:26 (16:14)

Mittwoch, 20. Januar 2021, 18 Uhr: Russland - Ägypten 23:28 (8:15)

Mittwoch, 20. Januar 2021, 20.30 Uhr: Portugal - Norwegen 28:29 (14:16)

Mittwoch, 20. Januar 2021, 20.30 Uhr: Schweden - Belarus 26:26 (11:15)

Donnerstag, 21. Januar 2021, 15.30 Uhr: Uruguay - Polen 16:30 (9:14)

Donnerstag, 21. Januar 2021, 15.30 Uhr: Japan - Argentinien 24:28 (13:17)

Donnerstag, 21. Januar 2021, 18 Uhr: Ungarn - Brasilien 29:23 (16:11)

Donnerstag, 21. Januar 2021, 18 Uhr: Kroatien - Bahrain 28:18 (13:8)

Donnerstag, 21. Januar 2021, 20.30 Uhr: Spanien - Deutschland 32:28 (16:13)

Donnerstag, 21. Januar 2021, 20.30 Uhr: Dänemark - Katar 32:23 (17:12)

Freitag, 22. Januar 2021, 15.30 Uhr: Nordmazedonien - Russland 20:32 (9:19)

Freitag, 22. Januar 2021, 15.30 Uhr: Schweiz - Portugal 29:33 (15:17)

Freitag, 22. Januar 2021, 18 Uhr: Ägypten - Belarus 35:26 (21:14)

Freitag, 22. Januar 2021, 18 Uhr: Island - Frankreich 26:28 (14:16)

Freitag, 22. Januar 2021, 20.30 Uhr: Slowenien - Schweden 28:28 (14:15)

Freitag, 22. Januar 2021, 20.30 Uhr: Norwegen - Algerien 36:23 (17:11)

Samstag, 23. Januar 2021, 15.30 Uhr: Uruguay - Spanien 23:38 (12:24)

Samstag, 23. Januar 2021, 15.30 Uhr: Katar - Bahrain 28:23 (13:14)

Samstag, 23. Januar 2021, 18 Uhr: Polen - Ungarn 26:30 (10:16)

Samstag, 23. Januar 2021, 18 Uhr: Argentinien - Kroatien 23:19 (12:12)

Samstag, 23. Januar 2021, 20.30 Uhr: Deutschland - Brasilien 31:24 (16:12)

Samstag, 23. Januar 2021, 20.30 Uhr: Japan - Dänemark 27:34 (17:19)

Sonntag, 24. Januar 2021, 15.30 Uhr: Belarus - Nordmazedonien 30:26 (14:14)

Sonntag, 24. Januar 2021, 15.30 Uhr: Algerien - Schweiz 24:27 (13:15)

Sonntag, 24. Januar 2021, 18 Uhr: Slowenien - Ägypten 25:25 (12:8)

Sonntag, 24. Januar 2021, 18 Uhr: Island - Norwegen 33:35 (18:18)

Sonntag, 24. Januar 2021, 20.30 Uhr: Russland - Schweden 20:34 (8:17)

Sonntag, 24. Januar 2021, 20.30 Uhr: Portugal - Frankreich 23:32 (12:16)

Montag, 25. Januar 2021, 15.30 Uhr: Brasilien - Uruguay 37:17 (18:7)

Montag, 25. Januar 2021, 15.30 Uhr: Bahrain - Japan 25:29 (12:19)

Montag, 25. Januar 2021, 18 Uhr: Spanien - Ungarn 36:28 (21:14)

Montag, 25. Januar 2021, 18 Uhr: Argentinien - Katar 25:26 (13:12)

Montag, 25. Januar 2021, 20.30 Uhr: Polen - Deutschland 23:23 (11:12)

Montag, 25. Januar 2021, 20.30 Uhr: Dänemark - Kroatien 38:26 (17:15)

Viertelfinale:

27. Januar 2021, 17.30 Uhr: Dänemark - Ägypten 39:38 (35:35, 34:34, 28:28, 16:13)

27. Januar 2021, 20.30 Uhr: Schweden - Katar 35:23 (14:10)

27. Januar 2021, 20.30 Uhr: Spanien - Norwegen 31:26 (21:15),

27. Januar 2021, 20.30 Uhr: Frankreich - Ungarn 35:32 (30:30, 12:14).

Halbfinale:

29. Januar 2021, 17.30 Uhr: Dänemark - Spanien 35:33 (16:18)

29. Januar 2021, 20.30 Uhr: Frankreich - Schweden 26:32 (13:16)

Spiel um Platz 3:

31. Januar 2021, 14.30 Uhr: Spanien - Frankreich 35:29 (16:13)

Finale:

31. Januar 2021, 17.30 Uhr: Dänemark - Schweden 26:24 (13:13)

Bestens informiert mit SZ Plus – 4 Wochen kostenlos zur Probe lesen. Jetzt bestellen unter: www.sz.de/szplus-testen

URL:
www.sz.de/1.5171539
Copyright:
Süddeutsche Zeitung Digitale Medien GmbH / Süddeutsche Zeitung GmbH
Quelle:
SZ
Jegliche Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über Süddeutsche Zeitung Content. Bitte senden Sie Ihre Nutzungsanfrage an syndication@sueddeutsche.de.