
1P. Raimund129,30
2D. Tschofenig128,60
3V. Zografski127,20
| Pos | Name | Nationalität | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Philipp Raimund | ![]() | Deutschland | 129,30 |
| 2 | ![]() | Daniel Tschofenig | ![]() | Österreich | 128,60 |
| 3 | ![]() | Vladimir Zografski | ![]() | Bulgarien | 127,20 |
| 4 | ![]() | Gregor Deschwanden | ![]() | Schweiz | 126,70 |
| 5 | ![]() | Antti Aalto | ![]() | Finnland | 126,00 |
| 6 | ![]() | Ryoyu Kobayashi | ![]() | Japan | 124,80 |
| 7 | ![]() | Maximilian Ortner | ![]() | Österreich | 120,30 |
| 8 | ![]() | Valentin Foubert | ![]() | Frankreich | 119,00 |
| 9 | ![]() | Niko Kytösaho | ![]() | Finnland | 118,30 |
| 10 | ![]() | Kamil Stoch | ![]() | Polen | 118,20 |
| 11 | ![]() | Marius Lindvik | ![]() | Norwegen | 117,40 |
| 12 | ![]() | Pius Paschke | ![]() | Deutschland | 116,80 |
| 13 | ![]() | Isak Andreas Langmo | ![]() | Norwegen | 115,70 |
| 14 | ![]() | Sandro Hauswirth | ![]() | Schweiz | 115,60 |
| 15 | ![]() | Jonas Schuster | ![]() | Österreich | 114,90 |
| 16 | ![]() | Anze Lanisek | ![]() | Slowenien | 114,90 |
| 17 | ![]() | Yukiya Sato | ![]() | Japan | 112,90 |
| 18 | ![]() | Johann Andre Forfang | ![]() | Norwegen | 112,40 |
| 19 | ![]() | Jan Hörl | ![]() | Österreich | 112,10 |
| 20 | ![]() | Eetu Nousiainen | ![]() | Finnland | 110,70 |
| 21 | ![]() | Stefan Kraft | ![]() | Österreich | 110,00 |
| 22 | ![]() | Manuel Fettner | ![]() | Österreich | 108,90 |
| 23 | ![]() | Karl Geiger | ![]() | Deutschland | 108,60 |
| 24 | ![]() | Kacper Tomasiak | ![]() | Polen | 107,70 |
| 25 | ![]() | Rok Oblak | ![]() | Slowenien | 104,90 |
| 26 | ![]() | Halvor Egner Granerud | ![]() | Norwegen | 104,90 |
| 27 | ![]() | Stephan Embacher | ![]() | Österreich | 104,70 |
| 28 | ![]() | Kristoffer Eriksen Sundal | ![]() | Norwegen | 103,20 |
| 29 | ![]() | Tomofumi Naito | ![]() | Japan | 103,00 |
| 30 | ![]() | Tate Frantz | ![]() | USA | 102,90 |
| 31 | ![]() | Dawid Kubacki | ![]() | Polen | 102,60 |
| 32 | ![]() | Maciej Kot | ![]() | Polen | 102,30 |
| 33 | ![]() | Zak Mogel | ![]() | Slowenien | 102,20 |
| 34 | ![]() | Artti Aigro | ![]() | Estland | 101,00 |
| 35 | ![]() | Timi Zajc | ![]() | Slowenien | 100,90 |
| 36 | ![]() | Vilho Palosaari | ![]() | Finnland | 99,60 |
| 37 | ![]() | Francesco Cecon | ![]() | Italien | 98,50 |
| 38 | ![]() | Andreas Wellinger | ![]() | Deutschland | 97,40 |
| 39 | ![]() | Killian Peier | ![]() | Schweiz | 97,00 |
| 40 | ![]() | Alex Insam | ![]() | Italien | 96,60 |
| 41 | ![]() | Luca Roth | ![]() | Deutschland | 95,70 |
| 42 | ![]() | Roman Koudelka | ![]() | Tschechien | 95,60 |
| 43 | ![]() | Naoki Nakamura | ![]() | Japan | 94,40 |
| 44 | ![]() | Felix Hoffmann | ![]() | Deutschland | 94,20 |
| 45 | ![]() | Erik Belshaw | ![]() | USA | 93,90 |
| 46 | ![]() | Simon Ammann | ![]() | Schweiz | 93,20 |
| 47 | ![]() | Yevhen Marusiak | ![]() | Ukraine | 91,90 |
| 48 | ![]() | Pawel Wasek | ![]() | Polen | 91,50 |
| 49 | ![]() | Jules Chervet | ![]() | Frankreich | 91,20 |
| 50 | ![]() | Jarkko Määttä | ![]() | Finnland | 90,60 |
| 51 | ![]() | Kaimar Vagul | ![]() | Estland | 88,60 |
| 52 | ![]() | Kevin Bickner | ![]() | USA | 87,70 |
| 53 | ![]() | Enzo Milesi | ![]() | Frankreich | 84,30 |
| 54 | ![]() | Juri Kesseli | ![]() | Schweiz | 83,80 |
| 55 | ![]() | Fatih Arda İpcioğlu | ![]() | Türkei | 83,70 |
| 56 | ![]() | Piotr Żyła | ![]() | Polen | 74,70 |
| 57 | ![]() | Giovanni Bresadola | ![]() | Italien | 70,60 |
| 58 | ![]() | Jason Colby | ![]() | USA | 69,60 |
| 59 | ![]() | Paavo Romppainen | ![]() | Finnland | 68,20 |
| 60 | ![]() | Vitaliy Kalinichenko | ![]() | Ukraine | 66,20 |
| 61 | ![]() | Tuomas Kinnunen | ![]() | Finnland | 58,90 |
| 62 | ![]() | Nurshat Tursunzhanov | ![]() | Kasachstan | 44,50 |
| 63 | ![]() | Muhammed Ali Bedir | ![]() | Türkei | 43,90 |
| 64 | ![]() | Ren Nikaido | ![]() | Japan | DNS |
| 64 | ![]() | Timi Heiskanen | ![]() | Finnland | DSQ |
| 64 | ![]() | Domen Prevc | ![]() | Slowenien | DSQ |
| 64 | ![]() | Svyatoslav Nazarenko | ![]() | Kasachstan | DSQ |
| 64 | ![]() | Nikita Devyatkin | ![]() | Kasachstan | NPS |

















































































