Kader
| # | Name | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|
| Torwart | ||||
| 1 | ![]() | ![]() | Nahuel Noll | 17.03.2003 |
| 40 | ![]() | ![]() | Jonas Schwanke | 24.09.2006 |
| 30 | ![]() | ![]() | Leo Weinkauf | 07.07.1996 |
| Abwehr | ||||
| 4 | ![]() | ![]() | Hendry Blank | 21.08.2004 |
| 37 | ![]() | ![]() | Brooklyn Ezeh | 23.06.2001 |
| 5 | ![]() | ![]() | Virgil Ghiţă | 04.06.1998 |
| 19 | ![]() | ![]() | William Kokolo | 09.06.2000 |
| 27 | ![]() | ![]() | Hayate Matsuda | 02.10.2003 |
| 6 | ![]() | ![]() | Maik Nawrocki | 07.02.2001 |
| 33 | ![]() | ![]() | Maurice Neubauer | 29.04.1996 |
| 20 | ![]() | ![]() | Ime Okon | 20.02.2004 |
| 3 | ![]() | ![]() | Boris Tomiak | 11.09.1998 |
| Mittelfeld | ||||
| 17 | ![]() | ![]() | Bastian Allgeier | 18.02.2002 |
| 15 | ![]() | ![]() | Noël Aséko | 22.11.2005 |
| 8 | ![]() | ![]() | Enzo Leopold | 23.07.2000 |
![]() | ![]() | Mwisho Mhango | 15.09.2007 | |
| 28 | ![]() | ![]() | Montell Ndikom | 05.02.2005 |
| 13 | ![]() | ![]() | Franz Roggow | 14.07.2002 |
| 32 | ![]() | ![]() | Jonas Sterner | 13.05.2002 |
| 26 | ![]() | ![]() | Waniss Taïbi | 07.03.2002 |
| Sturm | ||||
| 7 | ![]() | ![]() | Mustapha Bundu | 28.02.1997 |
| 14 | ![]() | ![]() | Husseyn Chakroun | 10.11.2004 |
| 34 | ![]() | ![]() | Denis Husser | 19.09.2007 |
| 9 | ![]() | ![]() | Benjamin Källman | 17.06.1998 |
| 39 | ![]() | ![]() | Taycan Kurt | 18.05.2008 |
| 16 | ![]() | ![]() | Håvard Nielsen | 15.07.1993 |
| 29 | ![]() | ![]() | Kolja Oudenne | 11.11.2001 |
| 11 | ![]() | ![]() | Benedikt Pichler | 20.07.1997 |
| 10 | ![]() | ![]() | Jannik Rochelt | 27.09.1998 |
| 18 | ![]() | ![]() | Daisuke Yokota | 15.06.2000 |
| Trainer | ||||
![]() | ![]() | Christian Titz | 01.04.1971 | |
| Co-Trainer | ||||
![]() | ![]() | Lars Barlemann | 14.03.1990 | |
![]() | ![]() | André Kilian | 18.05.1987 | |
![]() | ![]() | Levent Sürme | 30.03.1983 | |
| Torwart-Trainer | ||||
![]() | ![]() | Michael Ratajczak | 16.04.1982 | |
















































